今天北京CPU现货市场上AMD方面价格变动不是很多,但幅度却较大,AM2平台表现出色。其中AM2接口处理器当中,除闪龙2800+盒反涨15元外,闪龙3000+盒/速龙3000+盒则分别下调了45/10元;速龙处理器方面只有3800+散/3800+盒均大降50元;双核心方面则只有速龙X2 3800+散小降10元。今天北京CPU现货市场上Intel方面低端涨跌均有,中端市场上变动最大,其中478针全面上涨,而775针则报出惊人降幅,这也可以看出775针处理器正在加快普及速度。其中赛扬系列处理器除D351盒上涨15元外,其它变动产品均为5元涨跌;478针奔腾4系列处理器2.8B散/3.2E散分别大幅上涨了20/50元,其它变动产品均为5到10元反涨;775针奔腾4系列处理器506散/506一年盒/506三年盒/511散/511盒/620散分别下调了35/40/40/110/110/200元。
| 2006年7月11日北京中关村AMD CPU报价 | ||||
| 型号 | 规格 | 前日报价 | 今日报价 | 涨跌 |
| AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964
北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 | ||||
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/128KB |
380 | 395 |
+15 |
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/256KB |
495 | 450 |
-45 |
| 64位SEMPRON 3200+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/128KB |
645 | 645 | |
| 64位SEMPRON 3400+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/256KB |
705 | 705 |
|
| 64位SEMPRON 3500+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/128KB |
835 | 835 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/512KB |
710 | 700 |
-10 |
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/512KB |
785 | 785 | |
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
315 | 315 |
|
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
360 | 360 |
|
| 64位SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
315 | 315 |
|
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
370 | 370 |
|
| 64位SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
330 | 330 |
|
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
395 | 395 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
410 | 410 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
455 | 455 |
|
| 64位SEMPRON 3100+(散) | SOCKET-754 1800MHz/256KB |
440 | 440 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-939 1800MHz/128KB |
530 | 530 |
|
| 64位SEMPRON 3200+(散) | SOCKET-939 1800MHz/256KB |
585 | 585 |
|
| ATHLON 64 2800+(散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
580 | 580 |
|
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
730 | 730 |
|
| ATHLON 64 3000+(散) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
660 | 660 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
710 | 710 | |
| ATHLON 64 3200+(散) | SOCKET 754 2200MHz/512KB |
730 | 730 |
|
| ATHLON 64 3400+(散) | SOCKET 754 2400MHz/512KB |
850 | 850 |
|
| ATHLON 64 3800+(散)(E3版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
1350 | 1300 |
-50 |
| ATHLON 64 3800+(盒)(E3版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
1410 | 1460 |
-50 |
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
550 | 550 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
590 | 590 |
|
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
560 | 560 |
|
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
600 | 600 |
|
| ATHLON 64 3500+(散)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
850 | 850 |
|
| ATHLON 64 3500+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
930 | 930 |
|
| Opteron(皓龙)144(散) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 1090 | 1090 |
|
| Opteron(皓龙)144(盒) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 1120 | 1120 |
|
| Opteron(皓龙)146(散) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 1200 | 1200 |
|
| Opteron(皓龙)146(盒) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 1220 | 1220 |
|
| Opteron(皓龙)165(散) | SOCKET 939 1800MHz/2048KB/双核心 |
2500 | 2500 |
|
| Athlon 64 FX-55(散) | SOCKET 939 2600MHz/1024KB/64位 |
2850 | 2850 |
|
| Athlon 64 FX-57(散) | SOCKET 939 2800MHz/1024KB/64位 |
3600 | 3600 |
|
| ATHLON 64 X2 3800+(散) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
2000 | 1990 |
-10 |
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
2150 | 2150 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(散) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
2155 | 2155 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
2550 | 2550 |
|
| ATHLON 64 X2 4400+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/2024KB/双核心 |
2810 | 2810 |
|
| ATHLON 64 X2 4800+(盒) | SOCKET 939 2400MHz/2048KB/双核心 |
5220 | 5220 | |
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB |
385 | 385 |
|
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB |
400 | 400 |
|
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB |
410 | 410 |
|
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB |
430 | 430 |
|
| Opteron(皓龙)252(散) | SOCKET 940 2600MHz/1024KB/64位 |
2000 | 2000 |
|
| Opteron(皓龙)250(散) | SOCKET 940 2400MHz/1024KB/64位 |
1750 | 1750 |
|
| Opteron(皓龙)248(散) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1350 | 1350 |
|
| Opteron(皓龙)248(盒) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1790 | 1790 |
|
| Opteron(皓龙)246(散) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1300 | 1300 |
|
| Opteron(皓龙)246(盒) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1580 | 1580 |
|
| Opteron(皓龙)244(散) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1280 | 1280 |
|
| Opteron(皓龙)244(盒) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1550 | 1550 |
|
| Opteron(皓龙)242(散) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
900 | 900 |
|
| Opteron(皓龙)242(盒) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
1350 | 1350 |
|
进入讨论组讨论。
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 四核进入白刃战 羿龙9600仅售1790元 (3次浏览)
- 超频悍将 5000+黑盒处理器仅售710元 (3次浏览)
- Intel平台首选U 酷睿2 E4500跌至880 (3次浏览)
- AMD双核继续探底 普版5000+原盒仅665 (2次浏览)
- 货源稀少需要订货 四核QX6850报6500元 (1次浏览)
- 比E2140更超值 双核E2160盒装仅500元 (1次浏览)
- CPU价格波动剧烈 AMD九款产品齐降价 (1次浏览)
- 四核入主流市场 羿龙9500惊爆价1480元 (1次浏览)
- 半月暴跌近百元 速龙双核5600+仅960元 (0次浏览)
- 2.13G+4M缓存 酷睿E6420散片仅1290元 (0次浏览)



