今天北京CPU现货市场上AMD方面涨势仍为停止,气氛较为冷淡,有需要的玩家不妨加强关注。其中AM2单核处理器出现5元30元反涨,而AM2双核速龙处理器3600+三年盒/3800+三年盒大涨了100/205元;此外754和939平台只出现5元小幅涨跌。今天北京CPU现货市场上Intel方面止涨回落,主要集中在了赛扬D及奔腾D处理器当中。其中赛扬D处理器只出现个别小幅反涨,多数以下调为主,平均降幅达15元,最小为10元,最高为25元;此外双核心奔腾D830三年盒下调了30元。
| 2006年10月31日北京中关村AMD CPU报价 | ||||
| 型号 | 规格 | 前日报价 | 今日报价 | 涨跌 |
| AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 北京中关村e世界C3225 电话:010-62680592 | ||||
| 64位SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-AM2 1600MHz/128KB |
460 | 465 |
+5 |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/128KB |
510 | 510 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-AM2 1600MHz/256KB |
540 | 540 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1600MHz/256KB |
590 | 590 |
|
| 64位SEMPRON 3200+(散) | SOCKET-AM2 1800MHz/128KB |
570 | 570 |
|
| 64位SEMPRON 3200+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/128KB |
620 | 620 |
|
| 64位SEMPRON 3400+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/256KB |
665 | 665 |
|
| 64位SEMPRON 3500+(散) | SOCKET-AM2 2000MHz/128KB |
690 | 690 |
|
| 64位SEMPRON 3500+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/128KB |
680 | 680 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET-AM2 1800MHz/512KB |
655 | 660 |
+5 |
| ATHLON 64 3200+(散) | SOCKET-AM2 2000MHz/512KB |
540 | 540 |
|
| ATHLON 64 3200+(盒) | SOCKET-AM2 2000MHz/512KB |
690 | 690 |
|
| ATHLON 64 3500+(盒) | SOCKET-AM2 2200MHz/512KB |
750 | 780 |
+30 |
| ATHLON 64 3800+(散) | SOCKET-AM2 2400MHz/512KB |
850 | 850 |
|
| ATHLON 64 3800+(盒) | SOCKET-AM2 2400MHz/512KB |
915 | 915 |
|
| ATHLON 64 X2 3600+(散) | SOCKET AM2 2000MHz/512KB/双核心 |
940 | 940 |
缺货 |
| ATHLON 64 X2 3600+(盒) | SOCKET AM2 2000MHz/512KB/双核心 |
1080 | 1180 |
+100 |
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET AM2 2000MHz/1024KB/双核心 |
1275 | 1480 |
+205 |
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET AM2 2200MHz/1024KB/双核心 |
1710 | 1710 |
缺货 |
| ATHLON 64 X2 4600+(散) | SOCKET AM2 2400MHz/1024KB/双核心 |
1940 | 1940 |
缺货 |
| ATHLON 64 X2 4600+(盒) | SOCKET AM2 2400MHz/1024KB/双核心 |
1980 | 1980 |
缺货 |
| 64位SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
245 | 240 |
-5 |
| 64位SEMPRON 2500+(盒) | SOCKET-754 1400MHz/256KB |
270 | 270 |
|
| 64位SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
245 | 245 |
|
| 64位SEMPRON 2600+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/128KB |
285 | 285 |
|
| 64位SEMPRON 2800+(散) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
285 | 290 |
+5 |
| 64位SEMPRON 2800+(盒) | SOCKET-754 1600MHz/256KB |
345 | 345 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
335 | 340 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(盒) | SOCKET-754 1800MHz/128KB |
390 | 390 |
|
| 64位SEMPRON 3100+(散) | SOCKET-754 1800MHz/256KB |
410 | 410 |
|
| 64位SEMPRON 3000+(散) | SOCKET-939 1800MHz/128KB |
360 | 360 |
|
| 64位SEMPRON 3200+(散) | SOCKET-939 1800MHz/256KB |
370 | 370 |
|
| 64位SEMPRON 3500+(散) | SOCKET-939 2000MHz/256KB |
630 | 630 |
|
| ATHLON 64 2800+(散) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
425 | 425 |
|
| ATHLON 64 2800+(盒) | SOCKET 754 1800MHz/512KB |
450 | 450 |
|
| ATHLON 64 3000+(散) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
430 | 430 |
|
| ATHLON 64 3000+(盒) | SOCKET 754 2000MHz/512KB |
515 | 515 |
|
| ATHLON 64 3200+(散) | SOCKET 754 2200MHz/512KB |
495 | 495 |
|
| ATHLON 64 3400+(散) | SOCKET 754 2400MHz/512KB |
510 | 510 |
|
| ATHLON 64 3000+(散)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
430 | 435 |
+5 |
| ATHLON 64 3000+(盒)(E6版) | SOCKET 939 1800MHz/512KB |
505 | 505 |
|
| ATHLON 64 3200+(散)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
495 | 495 |
|
| ATHLON 64 3200+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2000MHz/512KB |
555 | 555 |
|
| ATHLON 64 3400+(散)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
495 | 495 |
|
| ATHLON 64 3500+(散)(E6版) | SOCKET 939 2200MHz/512KB |
630 | 630 |
|
| ATHLON 64 3800+(散)(E6版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
950 | 950 |
|
| ATHLON 64 3800+(盒)(E6版) | SOCKET 939 2400MHz/512KB/64位 |
1100 | 1100 |
|
| Opteron(皓龙)144(散) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 700 | 700 |
|
| Opteron(皓龙)144(盒) | SOCKET939/1800MHz/1024KB/64位/单核 | 730 | 730 |
|
| Opteron(皓龙)146(散) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 900 | 900 |
|
| Opteron(皓龙)146(盒) | SOCKET939/2000MHz/1024KB/64位/单核 | 1000 | 1000 |
|
| Opteron(皓龙)165(散) | SOCKET 939 1800MHz/2048KB/双核心 |
2050 | 2050 |
|
| Opteron(皓龙)170(散) | SOCKET 939 2000MHz/2048KB/双核心 |
2480 | 2480 |
|
| Opteron(皓龙)175(散) | SOCKET 939 2200MHz/2048KB/双核心 |
2550 | 2550 | |
| Opteron(皓龙)180(散) | SOCKET 939 2400MHz/2048KB/双核心 |
3000 | 3000 | |
| Athlon 64 FX-55(散) | SOCKET 939 2600MHz/1024KB/64位 |
1400 | 1400 |
|
| Athlon 64 FX-57(散) | SOCKET 939 2800MHz/1024KB/64位 |
3400 | 3400 |
|
| ATHLON 64 X2 3800+(散) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
1285 | 1285 |
|
| ATHLON 64 X2 3800+(盒) | SOCKET 939 2000MHz/1024KB/双核心 |
1310 | 1310 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(散) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
1500 | 1500 |
|
| ATHLON 64 X2 4200+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/1024KB/双核心 |
1620 | 1620 |
|
| ATHLON 64 X2 4400+(盒) | SOCKET 939 2200MHz/2024KB/双核心 |
2200 | 2200 |
|
| ATHLON 64 X2 4800+(盒) | SOCKET 939 2400MHz/2048KB/双核心 |
3000 | 3000 |
|
| SEMPRON 2200+(散) | SOCKET-A 1500MHz/256KB |
385 | 385 |
|
| SEMPRON 2400+(散) | SOCKET-A 1667MHz/256KB |
400 | 400 |
|
| SEMPRON 2500+(散) | SOCKET-A 1733MHz/256KB |
410 | 410 |
|
| SEMPRON 2600+(散) | SOCKET-A 1833MHz/256KB |
430 | 430 |
|
| Opteron(皓龙)252(散) | SOCKET 940 2600MHz/1024KB/64位 |
2000 | 2000 |
|
| Opteron(皓龙)250(散) | SOCKET 940 2400MHz/1024KB/64位 |
1730 | 1730 |
|
| Opteron(皓龙)248(散) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1340 | 1340 |
|
| Opteron(皓龙)248(盒) | SOCKET 940 2200MHz/1024KB/64位 |
1790 | 1790 |
|
| Opteron(皓龙)246(散) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1280 | 1280 |
|
| Opteron(皓龙)246(盒) | SOCKET 940 2000MHz/1024KB/64位 |
1550 | 1550 |
|
| Opteron(皓龙)244(散) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1280 | 1280 |
|
| Opteron(皓龙)244(盒) | SOCKET 940 1800MHz/1024KB/64位 |
1540 | 1540 |
|
| Opteron(皓龙)242(散) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
900 | 900 |
|
| Opteron(皓龙)242(盒) | SOCKET 940 1600MHz/1024KB/64位 |
1350 | 1350 |
|
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3692篇文章)
- 话说硬盘知识 (2877篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2877篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2877篇文章)
- 硬盘知识 (2877篇文章)
- 23日三大件:金士顿1G跌破150元 AMD猛降 (51次浏览)
- 30日三大件:英特尔大面积下跌 内存至谷底 (49次浏览)
- 26日三大件:黑盒5000+将破800元 内存缺货 (44次浏览)
- 势头盖过E420 闪龙1100处理器售230元 (33次浏览)
- 一分钱当两分用 买黑盒5000+送超频手册 (28次浏览)
- 每周热门配件精选:奔腾双核E2140仅399 (28次浏览)
- 19日三大件:AMD大幅杀价 内存硬盘跌势猛 (25次浏览)
- 中端不二选择 英特尔E4500处理器仅870元 (20次浏览)
- 单核风暴 AMD新款低功耗CPU仅370 (19次浏览)
- 两天降40 速龙64 X2 4000+持续降价 (18次浏览)



