AMD价格稳定 新品AM2皓龙1212跌80元
经过两天暴降,今天北京CPU现货市场价格趋于平稳。大多数的产品报价稳定,并没有改动。但是皓龙系列个别产品已然出现大幅降价,皓龙152散装处理器降价40元。新品AM2皓龙1212刚刚上市,价格就下跌80元。
| 2006年12月7日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 400 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 480 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 420 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 495 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 425 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 505 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 460 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 620 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 665 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 550 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 595 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 560 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 650 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 650 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 810 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 835 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 855 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 1090 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 1165 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1395 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1750 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1800 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1900 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1880 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 2000 |
-- |
| 速龙64 X2 FX-62(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 6300 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket-754 1400MHz/256KB | 235 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket-754 1400MHz/256KB | 270 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket-754 1600MHz/128KB | 235 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket-754 1600MHz/128KB | 285 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket-754 1600MHz/256KB | 245 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-754 1600MHz/256KB | 285 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-754 1800MHz/128KB | 310 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-754 1800MHz/128KB | 350 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket-754 1800MHz/256KB | 410 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-939 1800MHz/128KB | 360 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-939 1800MHz/256KB | 370 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket-939 2000MHz/256KB | 630 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 425 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 430 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 480 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 495 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 754 2400MHz/512KB | 510 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 415 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 475 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 460 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 505 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 525 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 605 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 700 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 730 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 800 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 850 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 | -40 |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2480 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2500 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2750 |
-- |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1750 | -80 |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1250 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3692篇文章)
- 话说硬盘知识 (2877篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2877篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2877篇文章)
- 硬盘知识 (2877篇文章)
- 笔记本硬盘 (94篇文章)
- 23日三大件:金士顿1G跌破150元 AMD猛降 (51次浏览)
- 30日三大件:英特尔大面积下跌 内存至谷底 (49次浏览)
- 26日三大件:黑盒5000+将破800元 内存缺货 (44次浏览)
- 势头盖过E420 闪龙1100处理器售230元 (33次浏览)
- 一分钱当两分用 买黑盒5000+送超频手册 (28次浏览)
- 每周热门配件精选:奔腾双核E2140仅399 (28次浏览)
- 19日三大件:AMD大幅杀价 内存硬盘跌势猛 (25次浏览)
- 中端不二选择 英特尔E4500处理器仅870元 (20次浏览)
- 单核风暴 AMD新款低功耗CPU仅370 (19次浏览)
- 两天降40 速龙64 X2 4000+持续降价 (18次浏览)



