英特尔持续大跌 奔腾4最高暴降100元
继续了周末的价格暴降,今天北京CPU现货市场上,英特尔持续大跌,只有个别产品出现反涨现象。其中478接口赛扬小幅下降;775接口三款赛扬D出现10-20元的降幅;775接口奔腾4涨跌互有,775接口双核奔腾D降幅在5-40元之间;478接口奔腾4则成为本日的降价明星,最高降幅达到了100元。
| 2006年12月12日北京中关村英特尔CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 160 |
-- |
| 赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 170 |
-- |
| 赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 230 |
-- |
| 赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 240 |
-- |
| 赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 275 |
-15 |
| 赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 265 |
-- |
| 赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
275 |
-- |
| 赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 290 |
-5 |
| 赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 330 |
-- |
| 赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 325 |
-10 |
| 赛扬 D325 (三年盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 360 |
-- |
| 赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 365 |
-- |
| 赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 395 |
-- |
| 赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 430 |
-- |
| 赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 450 |
-- |
| 赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 320 |
-20 |
| 赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 360 |
-10 |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 330 |
-- |
| 赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 370 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 385 |
-- |
| 赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 430 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 395 |
-- |
| 赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 440 |
-10 |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 405 |
-- |
| 赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 450 |
-- |
| 赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 465 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 470 |
+10 |
| 赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 400 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 430 |
-- |
| 奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 365 |
+5 |
| 奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 440 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 495 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 440 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 510 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 560 |
-5 |
| 奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 535 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 580 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 570 |
-5 |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 650 |
-100 |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 690 |
-100 |
| 奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 660 |
-30 |
| 奔腾 4 3.4E (散) | 3.4/800MHz /1024K/Socket478 | 700 |
-35 |
| 至强2.8DP(散) | 2.8/800MHz /2MB/Socket604 | 1500 |
-- |
| 酷睿2E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1300 |
-- |
| 酷睿2E6300(1年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1350 |
-- |
| 酷睿2E6300(3年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1450 |
-- |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1700 |
-- |
| 酷睿2E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1850 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2435 |
-- |
| 酷睿2E6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2690 |
-- |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 4200 |
-- |
| 酷睿2E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 4350 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 505 |
-- |
| 奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 580 |
-- |
| 奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 535 |
-- |
| 奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 535 |
-- |
| 奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 670 |
-20 |
| 奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 970 |
-- |
| 奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 750 |
-- |
| 奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 910 |
-- |
| 奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 1120 |
-- |
| 奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 700 |
-- |
| 奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 740 |
-- |
| 奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 860 |
+60 |
| 奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 920 |
+20 |
| 奔腾 4 650(盒) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 1020 |
-- |
| 奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 1030 |
-- |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 585 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 690 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 690 |
-- |
| 奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 720 |
+10 |
| 奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1250 |
-- |
| 奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1260 |
-- |
| 奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1300 |
-- |
| 奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 1300 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 830 |
-40 |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 880 |
-20 |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1040 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1230 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1500 |
-- |
| 奔腾 D 940(三年盒) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 2000 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1165 |
-5 |
| 奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1220 |
-- |
| 奔腾 D 960(三年盒) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1495 |
-5 |
|
Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 23日三大件:金士顿1G跌破150元 AMD猛降 (51次浏览)
- 30日三大件:英特尔大面积下跌 内存至谷底 (49次浏览)
- 26日三大件:黑盒5000+将破800元 内存缺货 (44次浏览)
- 势头盖过E420 闪龙1100处理器售230元 (33次浏览)
- 一分钱当两分用 买黑盒5000+送超频手册 (28次浏览)
- 每周热门配件精选:奔腾双核E2140仅399 (28次浏览)
- 19日三大件:AMD大幅杀价 内存硬盘跌势猛 (25次浏览)
- 中端不二选择 英特尔E4500处理器仅870元 (20次浏览)
- 单核风暴 AMD新款低功耗CPU仅370 (19次浏览)
- 两天降40 速龙64 X2 4000+持续降价 (18次浏览)



