AMD走势大逆转 双核AM2速龙全线上涨
今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器掀起涨价狂潮,来势突然,令人吃惊。本次涨价的范围不大,只包括AM2接口双核心速龙X2产品线,涉及到的产品数量不足十款,涨价幅度在10-20元之间。根据相关经销商介绍,本次涨价的原因是节日供货渠道不畅通,后市依然不乐观。
| 2006年12月28日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 355 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 415 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 395 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 460 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 405 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 470 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 445 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 520 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 665 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 510 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 555 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 480 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 630 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 580 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 700 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 820 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 770 |
+15 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 840 |
+10 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 930 |
+10 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 980 |
+10 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1050 |
+20 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1070 |
+10 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1620 |
+20 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1810 |
+10 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1900 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1750 |
+20 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1850 |
-- |
| 速龙64 X2 FX-62(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 6300 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket-754 1400MHz/256KB | 210 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket-754 1400MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket-754 1600MHz/128KB | 210 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket-754 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket-754 1600MHz/256KB | 230 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-754 1600MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-754 1800MHz/128KB | 300 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-754 1800MHz/128KB | 350 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket-754 1800MHz/256KB | 410 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-939 1800MHz/128KB | 360 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-939 1800MHz/256KB | 370 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket-939 2000MHz/256KB | 630 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 395 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 420 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 460 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 455 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 754 2400MHz/512KB | 510 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 425 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 460 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 450 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 485 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 525 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 600 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 670 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 710 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 800 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 850 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1750 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1250 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 23日三大件:金士顿1G跌破150元 AMD猛降 (51次浏览)
- 30日三大件:英特尔大面积下跌 内存至谷底 (49次浏览)
- 26日三大件:黑盒5000+将破800元 内存缺货 (44次浏览)
- 势头盖过E420 闪龙1100处理器售230元 (33次浏览)
- 一分钱当两分用 买黑盒5000+送超频手册 (28次浏览)
- 每周热门配件精选:奔腾双核E2140仅399 (28次浏览)
- 19日三大件:AMD大幅杀价 内存硬盘跌势猛 (25次浏览)
- 中端不二选择 英特尔E4500处理器仅870元 (20次浏览)
- 单核风暴 AMD新款低功耗CPU仅370 (19次浏览)
- 两天降40 速龙64 X2 4000+持续降价 (18次浏览)



