AMD小幅下跌 AM2皓龙1210跌破1500元
告别了昨天的疯狂跌价,今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器总体呈现小幅下降态势,但个别产品稍有反弹,涉及产品数量较多。AM2接口闪龙总体下降,幅度在5-10元之间;AM2接口速龙个别产品小降;AM2接口皓龙1210大跌80元,并突破1500元;939接口闪龙和939接口速龙部分产品小降10元。
| 2007年1月25日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 240 |
-10 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 335 |
-5 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 350 |
+5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 400 |
-10 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 340 |
-10 |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 440 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 390 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 480 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 400 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 500 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 520 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 415 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 570 |
-5 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 470 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 615 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 720 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 775 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 870 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 750 |
-10 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 895 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1050 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1110 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1630 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1810 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1920 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1780 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1920 |
-- |
| 皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 1460 |
-80 |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1600 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 200 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 240 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 275 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 325 |
+10 |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 380 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 350 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 360 |
-10 |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 400 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 410 |
-10 |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 385 |
-10 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 455 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 435 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 470 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 550 |
-10 |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)
- 老兵不死 酷睿2 E6300处理器欲破千元大关 (0次浏览)
- 跌至冰点价 AMD4000+处理器仅报415元 (0次浏览)
- AMD四核调价频繁 羿龙9600原盒仅1790 (0次浏览)
- 大幅涨价不可能 近期硬件价格走势预测 (0次浏览)
- 赛扬420死敌 2.4G新45W速龙欲破300元 (0次浏览)
- 半月暴跌近百元 速龙双核5600+仅960元 (0次浏览)
- 2.13G+4M缓存 酷睿E6420散片仅1290元 (0次浏览)



