英特尔小范围降价 奔腾 4 630跌20元
今天北京CPU现货市场上,英特尔处理器下跌幅度仍然比较小,涉及产品数量也不多。其中赛扬D系列中只有D310和D356分别下降了15/5元;775接口双核酷睿2 E6300在昨日跌破1400元关口后,再度出现10元降幅;775接口奔腾4两款产品共同出现20元降幅;775接口双核奔腾D820小降10元。
| 2007年1月25日北京中关村英特尔CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 160 |
-- |
| 赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 175 |
-- |
| 赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 215 |
-- |
| 赛扬 2.1(散) | 2.1/400MHz/128K/Socket478 | 240 |
-- |
| 赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 275 |
-- |
| 赛扬 D310 (散) | 2.13/533MHZ/256K/Socket478 | 240 |
-- |
| 赛扬 D315 (散) | 2.26/533MHz/256K/Socket478 |
225 |
-15 |
| 赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 280 |
-- |
| 赛扬 D320 (盒) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 320 |
-- |
| 赛扬 D325 (散) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 285 |
-- |
| 赛扬 D325 (三年盒) | 2.53/533MHz/256K/Socket478 | 350 |
-- |
| 赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 335 |
-- |
| 赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 390 |
-- |
| 赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 395 |
-- |
| 赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 400 |
-- |
| 赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 250 |
-- |
| 赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 290 |
-- |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 255 |
-- |
| 赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 300 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 315 |
-- |
| 赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 370 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 330 |
-- |
| 赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 380 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 335 |
-- |
| 赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 390 |
-- |
| 赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 370 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 370 |
-5 |
| 赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 330 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 2.0A (散) | 2.0/400MHz /512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (散) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 420 |
-- |
| 奔腾 4 2.4A (盒) | 2.4/533MHz /1024K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (散) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.4C (盒) | 2.4/800MHz /512K/Socket478 | 450 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 435 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (散) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 525 |
-- |
| 奔腾 4 2.8C (盒) | 2.8/800MHz /512K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (散) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 3.0C (盒) | 3.0/800MHz /512K/Socket478 | 580 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 560 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 595 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 650 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 690 |
-- |
| 奔腾 4 3.2E (散) | 3.2/800MHz /1024K/Socket478 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 3.4E (散) | 3.4/800MHz /1024K/Socket478 | 700 |
-- |
| 至强2.8DP(散) | 2.8/800MHz /2MB/Socket604 | 1500 |
-- |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1375 |
-10 |
| 酷睿2 E6300(1年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1450 |
-- |
| 酷睿2 E6300(3年原装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1560 |
-- |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1680 |
-- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1780 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2450 |
-- |
| 酷睿2 E6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 2670 |
-- |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 3400 |
-- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 3680 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 480 |
-- |
| 奔腾 4 506(1年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 515 |
-- |
| 奔腾 4 506(3年盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 511(散) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 500 |
-- |
| 奔腾 4 511(盒) | 2.8/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 516(盒) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 4 517(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 520 |
-- |
| 奔腾 4 520(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 505 |
-- |
| 奔腾 4 530(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 4 521(散) | 2.8/800MHz /1024K/LGA775 | 515 |
-- |
| 奔腾 4 519(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 535 |
-- |
| 奔腾 4 524(散) | 3.06/533MHz /1024K/LGA775 | 505 |
-- |
| 奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 531(3年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 600 |
-- |
| 奔腾 4 540(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 600 |
-- |
| 奔腾 4 541(散) | 3.2/800MHz /1024K/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 4 571(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 970 |
-- |
| 奔腾 4 550(散) | 3.4/800MHz /1024K/LGA775 | 750 |
-- |
| 奔腾 4 560(散) | 3.6/800MHz /1024K/LGA775 | 810 |
-- |
| 奔腾 4 570(散) | 3.8/800MHz /1024K/LGA775 | 950 |
-- |
| 奔腾 4 620(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 4 630(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 630(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 530 |
-20 |
| 奔腾 4 630(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 4 640(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 4 640(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 4 650(盒) | 3.4/800MHz /2MB/LGA775 | 880 |
-- |
| 奔腾 4 660(散) | 3.6/800MHz /2MB/LGA775 | 850 |
-20 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 610 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 650 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 620 |
-5 |
| 奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 670 |
-10 |
| 奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 770 |
-- |
| 奔腾 D 830(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1250 |
-- |
| 奔腾 D 830(1年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1260 |
-- |
| 奔腾 D 830(3年盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 1300 |
-- |
| 奔腾 D 840(盒) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 1140 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 780 |
-- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 830 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 935 |
-- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 990 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1230 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 1330 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 1050 |
-- |
| 奔腾 D 940(三年盒) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 1250 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1130 |
-- |
| 奔腾 D 945(三年盒) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 1210 |
-- |
| 奔腾 D 960(三年盒) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 1495 |
-- |
|
Intel CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)
- 老兵不死 酷睿2 E6300处理器欲破千元大关 (0次浏览)
- 跌至冰点价 AMD4000+处理器仅报415元 (0次浏览)
- AMD四核调价频繁 羿龙9600原盒仅1790 (0次浏览)
- 大幅涨价不可能 近期硬件价格走势预测 (0次浏览)
- 赛扬420死敌 2.4G新45W速龙欲破300元 (0次浏览)
- 半月暴跌近百元 速龙双核5600+仅960元 (0次浏览)
- 2.13G+4M缓存 酷睿E6420散片仅1290元 (0次浏览)



