作者:大米
今天北京整个三大件市场保持平稳,距离春节已经没有几天了,据小编的一位朋友讲广东很多地方都沉浸在节日的气氛里,不少公司已经开始放假,吃吃喝喝从元旦就开始了,商家已经无心恋战,走势已经冻结。
今天市场Intel处理器全线保持平稳,据商家透露由于深圳开始休息,这样的价格基本会保持下去,除非某些型号缺货。
| Intel CPU | 规格(主频/FSB/L2) | 今天价格 | 涨跌幅度 |
| LGA775 64位 | |||
| Core 2 Duo E6300(盒) | 1.86GHz/1066MHz/2×1M | 1510 | —— |
| Core 2 Duo E6300(散) | 1.86GHz/1066MHz/2×1M | 1410 | —— |
| Core 2 Duo E6400(盒) | 2.13GHz/1066MHz/2×1M | 1880 | —— |
| Core 2 Duo E6500(盒) | 2.2GHz/1066MHz/2×1M | 2300 | —— |
| Core 2 Duo E6600(盒) | 2.4GHz/1066MHz/2×2M | 2650 | —— |
| Core 2 Duo E6600(散) | 2.4GHz/1066MHz/2×2M | 2650 | —— |
| Core 2 Duo E6700(盒) | 2.66GHz/1066MHz/2×2M | 4800 | —— |
| Core 2 Duo E6700(散) | 2.66GHz/1066MHz/2×2M | 4500 | —— |
| Core 2 Duo E6800(盒) | 2.93GHz/1066MHz/2×2M | 9000 | —— |
| Core 2 Duo E6800(散) | 2.93GHz/1066MHz/2×2M | 8000 | —— |
| Pentium4 506散 | 2.66GHz/533MHz/1M | 700 | 缺货 |
| Pentium4 506盒 | 2.66GHz/533MHz/1M | 775 | —— |
| Pentium4 511散 | 2.80GHz/533MHz/1M | —— | 缺货 |
| Pentium4 511盒 | 2.80GHz/533MHz/1M | 770 | 缺货 |
| Pentium4 516散 | 2.93GHz/533MHz/1M | 515 | —— |
| Pentium4 531散 | 3.0GHz/800MHz/1M | 500 | —— |
| Pentium4 531盒 | 3.0GHz/800MHz/1M | 600 | —— |
| Pentium4 524盒 | 3.06GHz/533MHz/1M | 580 | —— |
| Pentium4 620散 | 2.8GHz/800MHz/2M | 780 | 新货 |
| Pentium4 630散 | 3.0GHz/800MHz/2M | 495 | —— |
| Pentium4 630盒 | 3.0GHz/800MHz/2M | 950 | —— |
| Pentium4 670散 | 3.8GHz/800MHz/2M | 1150 | 缺货 |
| Pentium D 805散 | 2.66GHz/533MHz/2×1 | 缺货 | |
| Pentium D 805 盒 | 2.66GHz/533MHz/2×1 | 缺货 | |
| Pentium D 820 散 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 630 | 缺货 |
| Pentium D 820 盒 | 2.8GHz/800MHz/2×1M | 750 | —— |
| Pentium DE 830 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1570 | 缺货 |
| Pentium EE 840盒 | 3.2GHz/800MHz/2×2M HT | 1950 | 缺货 |
| Pentium D 945 盒 | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1350 | —— |
| Pentium D 945 散 | 3.4GHz/800MHz/2×2M | 1290 | 缺货 |
| Pentium D 915 盒 | 2.8GHz/800MHz/2×2M | 790 | —— |
| Pentium D 925 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1050 | —— |
| Pentium D 930 散 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1580 | 缺货 |
| Pentium D 930 盒 | 3.0GHz/800MHz/2×2M | 1579 | —— |
| CeleronD 326散 | 2.53GHz/533MHz/256K | 225 | —— |
| CeleronD 331散 | 2.66GHz/533MHz/256K | 255 | —— |
| CeleronD 331盒 | 2.66GHz/533MHz/256K | 465 | 缺货 |
| CeleronD 336散 | 2.8GHz/533MHz/256K | 325 | —— |
| CeleronD 336盒 | 2.8GHz/533MHz/256K | —— | 缺货 |
| CeleronD 341散 | 2.93GHz/533MHz/256K | 385 | —— |
| CeleronD 341盒 | 2.93GHz/533MHz/256K | 435 | —— |
| CeleronD 346散 | 3.06GHz/533MHz/256K | 335 | —— |
| CeleronD 346盒 | 3.06GHz/533MHz/256K | —— | —— |
| CeleronD 352散 | 3.20GHz/533MHz/512K | 385 | —— |
| CeleronD 352盒 | 3.20GHz/533MHz/512K | 430 | —— |
| CeleronD 356散 | 3.33GHz/533MHz/512K | 390 | —— |
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)
- 老兵不死 酷睿2 E6300处理器欲破千元大关 (0次浏览)
- 跌至冰点价 AMD4000+处理器仅报415元 (0次浏览)
- AMD四核调价频繁 羿龙9600原盒仅1790 (0次浏览)
- 大幅涨价不可能 近期硬件价格走势预测 (0次浏览)
- 赛扬420死敌 2.4G新45W速龙欲破300元 (0次浏览)
- 半月暴跌近百元 速龙双核5600+仅960元 (0次浏览)
- 2.13G+4M缓存 酷睿E6420散片仅1290元 (0次浏览)



