AM2全线缺货 速龙3000+最高上涨20元
受上游供货渠道影响,AM2全线处理器开始大面积缺货。今日北京中关村现货CPU市场上,AMD处理器价格整体呈现出强烈的上涨态势,其中AM2接口闪龙处理器全线出现5-10元上涨;AM2接口速龙涨势最为猛烈,3000+出现最高20元的涨幅;AM2接口双核速龙X2 3600+/3800+也分别上涨了10/15元。
| 2007年2月2日北京中关村AMD CPU报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 275 |
+10 |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 315 |
+10 |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 310 |
+5 |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 390 |
+5 |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 345 |
+10 |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 420 |
+5 |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 366 |
+5 |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 440 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 370 |
+!0 |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 465 |
+5 |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 460 |
+20 |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 520 |
+10 |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 480 |
+5 |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 570 |
+10 |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 510 |
+10 |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 645 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket-AM2 2400MHz/512KB | 720 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 715 |
+10 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 2000MHz/512KB/双核 | 805 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 725 |
+15 |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 895 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1050 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 1095 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 1760 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2200MHz/2MB/双核 | 1890 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1630 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 1710 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1900 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 1950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1950 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 1990 |
-- |
| 皓龙1210(盒) | Socket AM2/1800MHz/2MB/双核 | 1460 |
-- |
| 皓龙1212(盒) | Socket AM2/2000MHz/2MB/双核 | 1600 |
-- |
| 闪龙2500+(散) | Socket 754 1400MHz/256KB | 200 |
-- |
| 闪龙2500+(盒) | Socket 754 1400MHz/256KB | 260 |
-- |
| 闪龙2600+(散) | Socket 754 1600MHz/128KB | 200 |
-- |
| 闪龙2600+(盒) | Socket 754 1600MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙2800+(散) | Socket 754 1600MHz/256KB | 255 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket 754 1600MHz/256KB | 275 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 754 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket 754 1800MHz/128KB | 325 |
-- |
| 闪龙3100+(散) | Socket 754 1800MHz/256KB | 380 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 350 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 365 |
-- |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 400 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 420 |
-- |
| 速龙64 2800+(散) | Socket 754 1800MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 2800+(盒) | Socket 754 1800MHz/512KB | 440 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 754 2000MHz/512KB | 390 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 754 2000MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 754 2200MHz/512KB | 450 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 400 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939/1800MHz/512KB/E6 | 455 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 435 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939/2000MHz/512KB/E6 | 470 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 490 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939/2200MHz/512KB/E6 | 550 |
-- |
| 速龙64 3700+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/E6 | 640 |
-- |
| 速龙64 3800+(散) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 680 |
-- |
| 速龙64 3800+(盒) | Socket 939/2400MHz/512KB/E6 | 760 |
-- |
| 速龙64 4000+(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/E6 | 840 |
-- |
| 皓龙144(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 670 |
-- |
| 皓龙144(盒) | Socket 939/1800MHz/1MB/单核 | 750 |
-- |
| 皓龙146(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 700 |
-- |
| 皓龙146(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/单核 | 780 |
-- |
| 皓龙152(散) | Socket 939/2600MHz/1MB/单核 | 1150 |
-- |
| 皓龙165(散) | Socket 939/1800MHz/1MB/双核 | 2050 |
-- |
| 皓龙170(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 2280 |
-- |
| 皓龙175(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 2300 |
-- |
| 皓龙180(散) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 2350 |
-- |
| 速龙64 FX-55(散) | Socket 939/2600MHz/1MB | 1400 |
-- |
| 速龙64 FX-57(散) | Socket 939/2800MHz/1MB | 3400 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket 939/2000MHz/512KB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1280 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket 939/2000MHz/1MB/双核 | 1310 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1500 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939/2200MHz/1MB/双核 | 1620 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939/2200MHz/2MB/双核 | 2200 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939/2400MHz/1MB/双核 | 3000 |
-- |
| 皓龙252(散) | Socket 940/2600MHz/1MB | 2000 |
-- |
| 皓龙250(散) | Socket 940/2400MHz/1MB | 1730 |
-- |
| 皓龙248(散) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1340 |
-- |
| 皓龙248(盒) | Socket 940/2200MHz/1MB | 1790 |
-- |
| 皓龙246(散) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙246(盒) | Socket 940/2000MHz/1MB | 1550 |
-- |
| 皓龙244(散) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1280 |
-- |
| 皓龙244(盒) | Socket 940/1800MHz/1MB | 1540 |
-- |
| 皓龙242(盒) | Socket 940/1600MHz/1MB | 1350 |
-- |
| 皓龙242(散) | Socket 940/1600MHz/1MB | 900 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3750篇文章)
- 话说硬盘知识 (2928篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2928篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2928篇文章)
- 硬盘知识 (2928篇文章)
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)
- 老兵不死 酷睿2 E6300处理器欲破千元大关 (0次浏览)
- 跌至冰点价 AMD4000+处理器仅报415元 (0次浏览)
- AMD四核调价频繁 羿龙9600原盒仅1790 (0次浏览)
- 大幅涨价不可能 近期硬件价格走势预测 (0次浏览)
- 赛扬420死敌 2.4G新45W速龙欲破300元 (0次浏览)
- 半月暴跌近百元 速龙双核5600+仅960元 (0次浏览)
- 2.13G+4M缓存 酷睿E6420散片仅1290元 (0次浏览)



