英特尔涨跌分明 酷睿E6550跌破1300元
今天北京英特尔处理器现货市场上,酷睿2双核以涨为主;而奔腾D双核则出现大范围降价。其中赛扬D331散/346散有5-10元上涨。奔腾D915散/925散/935散分别出现30元/30元/75元下跌,目前奔腾D935报价仅为730元。酷睿方面,E6320散/E6400散/E6420盒/E6700散均出现20元/45元/10元/10元上涨,仅E6550散/E6550盒/E6850散下跌了30-70元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 1.7(散) | 1.7/400MHz/128K/Socket478 | 130 |
-- |
| 赛扬 1.8(散) | 1.8/400MHz/128K/Socket478 | 140 |
-- |
| 赛扬 2.0(散) | 2.0/400MHz/128K/Socket478 | 170 |
-- |
| 赛扬 2.4(散) | 2.4/400MHZ/128K/Socket478 | 215 |
-- |
| 赛扬 D320 (散) | 2.4/533MHz/256K/Socket478 | 210 |
-- |
| 赛扬 D330 (散) | 2.66/533MHz/256K/Socket478 | 230 |
-- |
| 赛扬 D335 (散) | 2.8/533MHz/256K/Socket478 | 255 |
-- |
| 赛扬 D340 (散) | 2.93/533MHz/256K/Socket478 | 280 |
-- |
| 赛扬 D350 (散) | 3.06/533MHz/256K/Socket478 | 285 |
-- |
| 赛扬 D360 (散) | 3.46/533MHz/256K/Socket478 | 300 |
-- |
| 赛扬 D326 (散) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 195 |
-- |
| 赛扬 D326 (盒) | 2.53/533MHz /256K/LGA775 | 230 |
-- |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 245 |
+5 |
| 赛扬 D331 (盒) | 2.66/533MHz /256K/LGA775 | 275 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 250 |
-- |
| 赛扬 D336 (盒) | 2.8/533MHz /256K/LGA775 | 285 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 270 |
-- |
| 赛扬 D341 (盒) | 2.93/533MHz /256K/LGA775 | 295 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 290 |
+10 |
| 赛扬 D346 (盒) | 3.06/533MHz /256K/LGA775 | 320 |
-- |
| 赛扬 D351 (散) | 3.2/533MHz /256K/LGA775 | 295 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 305 |
-- |
| 赛扬 D347 (散) | 3.06/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 300 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 310 |
-- |
| 赛扬 420 (散) | 1.6/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 270 |
-- |
| 赛扬 430 (散) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 345 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 320 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz /512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz /512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 465 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz /512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 485 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz /1024K/Socket478 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz /512K/Socket478 | 620 |
-- |
| 酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 835 |
-- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 1.8/800MHz /2MB/LGA775 | 895 |
-- |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1210 |
-5 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz /2MB/LGA775 | 1270 |
-- |
| 酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1240 |
+20 |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz /4MB/LGA775/65nm | 1290 |
-10 |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1410 |
+45 |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz /2MB/LGA775 | 1480 |
+10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz /4MB/LGA775 | 1420 |
-- |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 2.13/1066MHz /4MB/LGA775 | 1490 |
+10 |
| 酷睿2 E6550(散) | 2.33/1333MHz /4MB/LGA775 | 1280 |
-30 |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 2.33/1333MHz /4MB/LGA775 | 1350 |
-40 |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1720 |
+10 |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz /4MB/LGA775 | 1800 |
+10 |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2000 |
+10 |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /4MB/LGA775 | 2250 |
缺货 |
| 酷睿2 X6800(散) | 2.93/1066MHz /4MB/LGA775 | 2270 |
-- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 2.93/1066MHz /4MB/LGA775 | 2600 |
-- |
| 酷睿2 E6850(散) | 3.0/1333MHz /4MB/LGA775 | 2150 |
-70 |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 3.0/1333MHz /4MB/LGA775 | 2790 |
缺货 |
| 酷睿2 Q6600(散) | 2.4/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 2100 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 2160 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 2.66/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 3850 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 2.66/1066MHz /8MB/LGA775/四核 | 4500 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 340 |
+5 |
| 奔腾 4 506(盒) | 2.66/533MHz /1024K/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 516(散) | 2.93/533MHz /1024K/LGA775 | 355 |
-- |
| 奔腾 4 531(散) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 435 |
-- |
| 奔腾 4 531(1年盒) | 3.0/800MHz /1024K/LGA775 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 490 |
-10 |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz /2MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz /2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 475 |
+5 |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.6/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 510 |
-15 |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.8/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 600 |
+10 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.8/800MHz /1MB/LGA775/双核 | 675 |
+5 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 390 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz /2MB/LGA775 | 440 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 570 |
-- |
| 奔腾 D 820(1年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 620 |
-- |
| 奔腾 D 820(3年保盒) | 2.8/800MHz /2MB/LGA775 | 670 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 530 |
-30 |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz /4MB/LGA775 | 660 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 605 |
-30 |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 755 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 640 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz /4MB/LGA775 | 695 |
-- |
| 奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 730 |
-75 |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz /4MB/LGA775 | 675 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 945测试版 | 3.4/800MHz /4MB/LGA775 | 960 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz /4MB/LGA775 | 970 |
-- |
|
奔腾 D 965EE(散) |
3.73/1066MHz/4MB/LGA775 |
1470 |
-- |
|
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 比盒装便宜好几百 四核9600散售1580元 (0次浏览)
- 盒装双核处理器 赛扬E1200售价不到500 (0次浏览)
- 10日三大件:四核跌破1500元 1GB内存触底 (0次浏览)
- 主流游戏全能搞定 AMD双核欲跌破300元 (0次浏览)
- 新入门双核接班者 X2 4200+处理器460元 (0次浏览)
- 入门最超值 速龙4200+处理器仅售440元 (0次浏览)
- 入门平台首选 LE1100处理器仅售215元 (0次浏览)
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)



