QQRead:http://www.qqread.com/hardware/cpu/market/2007/09/c329930.html
更多内容请看硬盘维护与数据恢复专区、话说硬盘知识、带你认识硬盘知识专题,或进入讨论组讨论。
【深 度 阅 读】 相 关 文 章
英特尔走低 原装奔腾E2160跌破600元
今天北京英特尔处理器现货市场上,整体价格呈现出下跌走势。奔腾E2160盒包和散包均出现20元下跌,其中E2160盒跌破600元关口。酷睿方面则大面积下降,跌幅均在10元-25元之间,其中入门E4400盒跌至900元,性价比较高。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
| 赛扬 D331 (散) | 2.66/533MHz/256K/LGA775 | 245 |
-- |
| 赛扬 D336 (散) | 2.8/533MHz/256K/LGA775 | 250 |
-- |
| 赛扬 D341 (散) | 2.93/533MHz/256K/LGA775 | 255 |
-- |
| 赛扬 D346 (散) | 3.06/533MHz/256K/LGA775 | 270 |
-- |
| 赛扬 D352 (散) | 3.2/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 285 |
-- |
| 赛扬 D356 (散) | 3.33/533MHz/512K/65nm/LGA775 | 285 |
-- |
| 赛扬 420 (散) | 1.6/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 240 |
-10 |
| 赛扬 430 (散) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 340 |
缺货 |
| 赛扬 430 (盒) | 1.8/800MHz/512K/65nm/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (散) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 310 |
-- |
| 奔腾 4 2.4B (盒) | 2.4/533MHz/512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (散) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 360 |
-- |
| 奔腾 4 2.6C (盒) | 2.6/800MHz/512K/Socket478 | 400 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (散) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 460 |
-- |
| 奔腾 4 2.8B (盒) | 2.8/533MHz/512K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (散) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 3.0E (盒) | 3.0/800MHz/1024K/Socket478 | 530 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (散) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 570 |
-- |
| 奔腾 4 3.2C (盒) | 3.2/800MHz/512K/Socket478 | 610 |
-- |
| 酷睿2 E4300(散) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 810 |
-- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 1.8/800MHz/2MB/LGA775 | 890 |
-- |
| 酷睿2 E4400(散) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 850 |
-- |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 2.0/800MHz/2MB/LGA775 | 900 |
-5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1220 |
-25 |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 1.86/1066MHz/2MB/LGA775 | 1295 |
-10 |
| 酷睿2 E6320(散) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1240 |
-15 |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 1.86/1066MHz/4MB/LGA775/65nm | 1290 |
-20 |
| 酷睿2 E6400(散) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1340 |
-25 |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 2.13/1066MHz/2MB/LGA775 | 1420 |
+10 |
| 酷睿2 E6420(散) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1390 |
-15 |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 2.13/1066MHz/4MB/LGA775 | 1485 |
-- |
| 酷睿2 E6550(散) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1230 |
-- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 2.33/1333MHz/4MB/LGA775 | 1370 |
-- |
| 酷睿2 E6600(散) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1710 |
-10 |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 2.4/1066MHz/4MB/LGA775 | 1790 |
-10 |
| 酷睿2 E6700(散) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 1950 |
-- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/4MB/LGA775 | 2250 |
-- |
| 酷睿2 X6800(散) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2240 |
-- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 2.93/1066MHz/4MB/LGA775 | 2600 |
-- |
| 酷睿2 E6850(散) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2050 |
-- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 3.0/1333MHz/4MB/LGA775 | 2750 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2040 |
-- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 2.4/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 2100 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(散) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 3850 |
-- |
| 酷睿2 QX6700(3年原装) | 2.66/1066MHz/8MB/LGA775/四核 | 4500 |
-- |
| 奔腾 4 506(散) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 340 |
-- |
| 奔腾 4 506(盒) | 2.66/533MHz/1024K/LGA775 | 385 |
-- |
| 奔腾 4 631(散) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 490 |
-- |
| 奔腾 4 631(盒) | 3.0/800MHz/2MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 4 641(散) | 3.2/800MHz/2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 E 2140(散) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 460 |
-5 |
| 奔腾 E 2140(盒) | 1.6/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 500 |
-- |
| 奔腾 E 2160(散) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 550 |
-20 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 1.8/800MHz/1MB/LGA775/双核 | 590 |
-20 |
| 奔腾 D 805(散) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 415 |
-- |
| 奔腾 D 805(盒) | 2.66/533MHz/2MB/LGA775 | 440 |
-- |
| 奔腾 D 820(散) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 D 820(三年盒) | 2.8/800MHz/2MB/LGA775 | 540 |
-- |
| 奔腾 D 915(散) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 470 |
-- |
| 奔腾 D 915(三年盒) | 2.8/800MHz/4MB/LGA775 | 545 |
-- |
| 奔腾 D 925(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 550 |
-- |
| 奔腾 D 925(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 640 |
-- |
| 奔腾 D 930(散) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 630 |
-- |
| 奔腾 D 930(三年盒) | 3.0/800MHz/4MB/LGA775 | 695 |
-- |
| 奔腾 D 935(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 715 |
-- |
| 奔腾 D 935(盒) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 780 |
-- |
| 奔腾 D 940(散) | 3.2/800MHz/4MB/LGA775 | 710 |
-- |
| 奔腾 D 945(散) | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 870 |
-- |
| 奔腾 D 945测试版 | 3.4/800MHz/4MB/LGA775 | 960 |
-- |
| 奔腾 D 960(散) | 3.6/800MHz/4MB/LGA775 | 950 |
-- |
|
奔腾 D 965EE(散) |
3.73/1066MHz/4MB/LGA775 |
1430 |
-- |
|
英特尔CPU推荐经销商:科贸2B119,电话:010-82538472 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3759篇文章)
- 话说硬盘知识 (2936篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2936篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2936篇文章)
- 硬盘知识 (2936篇文章)
- 比盒装便宜好几百 四核9600散售1580元 (0次浏览)
- 盒装双核处理器 赛扬E1200售价不到500 (0次浏览)
- 10日三大件:四核跌破1500元 1GB内存触底 (0次浏览)
- 主流游戏全能搞定 AMD双核欲跌破300元 (0次浏览)
- 新入门双核接班者 X2 4200+处理器460元 (0次浏览)
- 入门最超值 速龙4200+处理器仅售440元 (0次浏览)
- 入门平台首选 LE1100处理器仅售215元 (0次浏览)
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)



