AMD涨跌参半 原包双核3800+仅售480元
今天北京AMD处理器现货市场上,AMD双核处理器仍缺货严重,价格也有不小波动。其中双核3600+散/4000+盒/4400+盒/4800+散分别上涨10元/10元/5元/5元;而3800+盒/4600+散/5200+散则下跌10元/10元/5元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 今日北京中关村AMD CPU参考报价 | |||
| 型号 | 规格 | 今日报价 | 涨跌 |
|
闪龙2800+(散) |
Socket-AM2 1600MHz/128KB | 165 |
-- |
| 闪龙2800+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/128KB | 190 | -- |
| 闪龙3000+(散) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 190 |
-- |
| 闪龙3000+(盒) | Socket-AM2 1600MHz/256KB | 230 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 210 |
-- |
| 闪龙3200+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/128KB | 260 |
-- |
| 闪龙3400+(散) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 240 |
-- |
| 闪龙3400+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/256KB | 270 |
-- |
| 闪龙3500+(散) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 245 |
-- |
| 闪龙3500+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/128KB | 290 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 270 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket-AM2 1800MHz/512KB | 310 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 300 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket-AM2 2000MHz/512KB | 350 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 340 |
-- |
| 速龙64 3500+(盒) | Socket-AM2 2200MHz/512KB | 385 |
-- |
| 速龙X2 BE-2300(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 |
-- |
| 速龙X2 BE-2350(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 590 |
-- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 450 |
+10 |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | Socket AM2 1900MHz/1MB/双核/65纳米 | 470 |
-5 |
| 速龙64 X2 3800+(散) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 460 |
-- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | Socket AM2 2000MHz/1MB/双核 | 480 |
-10 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 485 |
+5 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | Socket AM2 2100MHz/1MB/双核/65纳米 | 505 |
+10 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 505 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket AM2 2200MHz/1MB/双核 | 535 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 525 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket AM2 2300MHz/1MB/双核/65纳米 | 605 |
+5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 640 |
-10 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket AM2 2400MHz/1MB/双核 | 720 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 740 |
+5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket AM2 2400MHz/2MB/双核 | 780 |
-- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 785 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | Socket AM2 2600MHz/1MB/双核 | 875 |
-- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 915 |
-5 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | Socket AM2 2700MHz/1MB/双核/65纳米 | 970 |
-- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1090 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | Socket AM2 2800MHz/2MB/双核 | 1145 |
-- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1250 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | Socket AM2 3000MHz/2MB/双核/90纳米 | 1300 |
-- |
| 闪龙3000+(散) | Socket 939 1800MHz/128KB | 265 |
-- |
| 闪龙3200+(散) | Socket 939 1800MHz/256KB | 295 |
-- |
|
闪龙3400+(散) |
Socket 939 2000MHz/128KB | 320 |
-- |
|
闪龙3500+(散) |
Socket 939 2000MHz/256KB | 350 |
-- |
| 速龙64 3000+(散) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 285 |
-- |
| 速龙64 3000+(盒) | Socket 939 1800MHz/512KB/E6 | 350 |
-- |
| 速龙64 3200+(散) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 325 |
-- |
| 速龙64 3200+(盒) | Socket 939 2000MHz/512KB/E6 | 365 |
-- |
| 速龙64 3400+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 350 |
-- |
| 速龙64 3500+(散) | Socket 939 2200MHz/512KB/E6 | 380 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 850 |
-- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | Socket 939 2200MHz/1MB/双核 | 980 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1090 |
-- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | Socket 939 2200MHz/2MB/双核 | 1150 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1240 |
-- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | Socket 939 2400MHz/1MB/双核 | 1290 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1370 |
-- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | Socket 939 2400MHz/2MB/双核 | 1450 |
-- |
|
AMD CPU推荐经销商: 鼎好3227 电话:010-82696964 | |||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 双核服务器技术 (6906篇文章)
- 比盒装便宜好几百 四核9600散售1580元 (0次浏览)
- 盒装双核处理器 赛扬E1200售价不到500 (0次浏览)
- 10日三大件:四核跌破1500元 1GB内存触底 (0次浏览)
- 主流游戏全能搞定 AMD双核欲跌破300元 (0次浏览)
- 新入门双核接班者 X2 4200+处理器460元 (0次浏览)
- 入门最超值 速龙4200+处理器仅售440元 (0次浏览)
- 入门平台首选 LE1100处理器仅售215元 (0次浏览)
- 暴跌50元 酷睿E6750处理器仅报1440元 (0次浏览)
- 双核4000+停产断货 英特尔低端CPU涨价 (0次浏览)
- 7日三大件:2G内存继续跌 希捷硬盘降百元 (0次浏览)



