今天中关村CPU市场的价格继续呈现下降的状态,涉及的型号较昨天有所减少,幅度也普遍不高,不过一些重点产品的降价更值得大家关注。其中AMD方面,共11款处理器降价,不过其中双核4000+盒装出现了比较严重的缺货状况,价格也连续两天出现反弹报价为420元;Intel方面,今天变化十分有限,仅低端部分以及高端Q6600散出现了小幅下降。
AMD方面,黑盒5000+继续小降5元,报价为715元。另外低端闪龙部分以及双核4200+以上型号降价比较明显,而双核4000+盒装由于缺货的影响,价格上涨到了420元,不过据经销商介绍这种现象不会维持太久,近期应当有所回落。
Intel方面,Q6600散继续小降了10元报价为1860元,值得高端用户关注,另外低端奔腾双核部分型号有小幅降价,其余基本保持不变。
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.6G/256KB/90nm | 225 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.8G/128KB/90nm | 235 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2G/256KB/90nm | 245 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 210 |
↓5 |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 215 |
↓5 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 250 |
↓5 |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm/45W | 340 |
断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm/45W | 370 |
断货 |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 275 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 315 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 270 |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 310 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 480 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 570 |
↓10 |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 580 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 645 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 640 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 335 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 420 |
断货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 380 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 420 |
↑10 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 410 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 460 |
↓10 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 480 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 520 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 555 |
↓15 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 620 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 550 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 620 |
↓5 |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 645 |
↓15 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 695 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 715 |
↓5 |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 830 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 850 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/90nm | 1080 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 1010 |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 1020 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1145 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1130 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1825 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1550 |
- |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1960 |
- |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 推荐经销商:北京中关村E世界A3098# 电话:010-62682028 推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | |||||
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 230 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 275 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 415 |
- |
| 奔腾双核E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 470 |
- |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 480 |
- |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 525 |
↓5 |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 505 |
↓5 |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 605 |
↓5 |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 735 |
- |
| 酷睿2 E4300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 780 |
- |
| 酷睿2 E4400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 890 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 780 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 870 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1010 |
- |
| 酷睿2 E6300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1165 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1210 |
- |
| 酷睿2 E6320(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1300 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1220 |
- |
| 酷睿2 E6400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1385 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1330 |
- |
| 酷睿2 E6420(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1470 |
断货 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1599 |
- |
| 酷睿2 E6600(盒) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1730 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1699 |
- |
| 酷睿2 E6700(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1870 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2700 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2510 |
断货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1170 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1245 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1370 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1480 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1970 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 2050 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1860 |
↓10 |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2020 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2700 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 3100 |
断货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 6300 | - |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 9500 |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3031# 电话:010-82697943 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
根据本日价格调整动作,大家可参考选购黑盒5000+、LE-1600盒、酷睿2 E4500盒等产品。(作者:赵晓东)
进入讨论组讨论。相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



