AMD单核涨双核降 速龙4600+欲破500元
今天北京AMD处理器现货市场上,价格波动变化不大,其中单核方面出现小幅度反弹,LE-1100盒/LE-1600盒均出现小幅上涨,报价为240元和305元。双核方面,4200+/4400+/4600+/5000+分别下跌5元/5元/25元/5元,其中4600+散猛跌25元,目前售价为540元。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1600MHz/256KB | 205 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/128KB | 220 |
- |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/256KB | 240 |
- |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/128KB | 255 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/256KB | 265 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 210 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm | 240 |
↑5 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm | 250 |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 340 |
断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm | 370 |
断货 |
| 速龙64 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1800MHz/512KB | 235 |
- |
| 速龙64 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2000MHz/512KB | 245 |
- |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2200MHz/512KB | 285 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 305 |
↑6 |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm | 325 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 480 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 510 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 570 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm | 595 |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 600 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1900MHz/1MB/65纳米 | 320 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 360 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2000MHz/1MB/90纳米 | 450 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 395 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65纳米 | 430 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 415 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2200MHz/1MB/65纳米 | 445 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 485 |
↑5 |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65纳米 | 510 |
↓5 |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 540 |
↓25 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90纳米 | 600 |
缺货 |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 570 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/65纳米 | 590 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 630 |
↓5 |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 660 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65纳米 | 665 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 750 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65纳米 | 770 |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/65纳米 | 820 | 新品 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 950 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90纳米 | 980 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1070 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90纳米 | 1180 |
↑30 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1480 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90纳米 | 1550 |
- |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65纳米 | 1500 |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65纳米 | 1830 |
- |
|
AMD CPU推荐经销商:北京中关村鼎好3227 电话:010-82696964 | |||||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3794篇文章)
- 话说硬盘知识 (2967篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2967篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2967篇文章)
- 硬盘知识 (2967篇文章)
- 希捷硬盘 (260篇文章)
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



