今日CPU市场价格整体小幅涨跌,变化不多。其中AMD方面,双核4000+受停产的影响,已经全面断货,双核4400+成为了新的替代品;Intel方面,中低端多款产品出现上涨,值得大家关注。
AMD方面,在为AMD立下汗马功劳之后,双核4000+已经全面断货,可能随后市场中还会出现少量尾货但对大局已经影响不大。双核4400+成为了替代品,它们的性价比同样突出,值得选购。
Intel方面,今天中低端部分上涨明显,其中双核E2140盒以及E2160散/盒小幅上涨了5-10元,而E4500也有一定的上涨,其他部分型号则有小幅下跌。
| 最新北京中关村AMD CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.6G/256KB/90nm | 225 |
- |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.8G/128KB/90nm | 235 |
- |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2G/256KB/90nm | 260 |
- |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 215 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | Socket AM2 | 1.9G/256KB/65nm/45W | 240 |
↑5 |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 245 |
缺货 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.0G/256KB/65nm/45W | 275 |
缺货 |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm/45W | 340 |
缺货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.3G/512KB/65nm/45W | 370 |
缺货 |
| 速龙64 3500+(散) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 275 |
- |
| 速龙64 3500+(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/512KB/65nm | 315 |
- |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm/45W | 305 |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | Socket AM2 | 2.4G/1MB/65nm/45W | 315 |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 460 |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm/45W | 510 |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 550 |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.1G/1MB/65nm/45W | 620 |
↓5 |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.3G/1MB/65nm/45W | 590 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 330 |
- |
| 速龙64 X2 3600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 1.9G/1MB/65nm | 370 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 360 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2G/1MB/90nm | 410 |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 395 |
停产 |
| 速龙64 X2 4000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2100MHz/1MB/65nm | 430 |
停产 |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 405 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2.2G/1MB/65nm | 440 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 470 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2300MHz/1MB/65nm | 505 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 555 |
- |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2400MHz/1MB/90nm | 620 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 550 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2500MHz/1MB/65nm | 585 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 640 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 650 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 2600MHz/1MB/65nm | 655 |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 730 |
↓10 |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2700MHz/1MB/65nm | 750 |
↓5 |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/1MB/90nm | 1080 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 970 |
缺货 |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 2800MHz/2MB/90nm | 960 |
- |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1145 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3000MHz/2MB/90nm | 1130 |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1825 |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | Socket AM2 | 3200MHz/2MB/90nm | 1400 |
缺货 |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2200MHz/2MB/65nm | 1470 |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | Socket AM2+ | 2300MHz/2MB/65nm | 1790 |
- |
| 推荐经销商:北京中关村鼎好3270# 电话:010-82699198 推荐经销商:北京中关村E世界A3098# 电话:010-62682028 推荐经销商:北京中关村科贸2B119# 电话:010-82538472 | |||||
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/512K/65nm/35W | 225 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/512K/65nm/35W | 260 |
- |
| 奔腾双核E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 445 |
- |
| 奔腾双核E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6G/800MHz/1MB/65nm/65W | 490 |
↑5 |
| 奔腾双核E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 465 |
↑5 |
| 奔腾双核E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/1MB/65nm/65W | 510 |
↑10 |
| 奔腾双核E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 490 |
- |
| 奔腾双核E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/1MB/65nm/65W | 550 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 730 |
- |
| 酷睿2 E4300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8G/800MHz/2MB/65nm/65W | 870 |
缺货 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 770 |
- |
| 酷睿2 E4400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
缺货 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 790 |
↑10 |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | LGA775 | 2.2G/800MHz/2MB/65nm/65W | 880 |
↑15 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 980 |
- |
| 酷睿2 E6300(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1150 |
↓10 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1180 |
- |
| 酷睿2 E6320(盒) | 双核 | LGA775 | 1.86G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1300 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6400(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/2MB/65nm/VT | 1380 |
↓5 |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1290 |
- |
| 酷睿2 E6420(盒) | 双核 | LGA775 | 2.13G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1470 |
缺货 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1599 |
- |
| 酷睿2 E6600(盒) | 双核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1720 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1699 |
- |
| 酷睿2 E6700(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 1860 |
↓5 |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2560 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | LGA775 | 2.93G/1066MHz/4MB/65nm/VT | 2510 |
缺货 |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1160 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | LGA775 | 2.33G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1230 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1340 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | LGA775 | 2.66G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1420 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 1960 |
- |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/4MB/65nm/VT | 2030 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1830 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | LGA775 | 2.4G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 1970 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 2680 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | LGA775 | 2.66G/1066MHz/8MB/65nm/VT | 3100 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm/VT | 6500 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm/VT | 9500 |
缺货 |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3031# 电话:010-82697943 | |||||
本报价和三大件报价分由不同渠道采集,由于信息来源和时差不同造成的差别,还请读者体谅,报价表仅供参考。
根据本日价格调整动作,大家可参考选购黑盒5000+、奔腾双核E2180、双核4200+等产品。
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 双核服务器技术 (6983篇文章)
- Intel的双核技术 (112篇文章)
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



