英特尔稳定 奔腾E2180跌至485元
今天北京英特尔处理器现货市场上,整体价格略有下降,但涉及到的产品和幅度都相对较小。其中奔腾E2180散/盒分别下跌5元/10元,报价为485元和560元。酷睿方面,除E4500散上涨5元以外,E6550盒/Q6600盒则分别下跌20元和10元,报价为1270元和1980元。(均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价 | |||||
| 型号 | 核心数 | 接口类型 | 规格(主频/FSB/缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | LGA775 | 1.6/800MHz/512K/65nm | 220 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | LGA775 | 1.8/800MHz/512K/65nm | 250 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 435 |
- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | LGA775 | 1.6/800MHz/1MB | 480 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 470 |
- |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/1MB | 505 |
- |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/1MB | 485 |
↓5 |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/1MB | 560 |
↓10 |
| 奔腾 E 2200(盒) | 双核 | LGA775 | 2.2/800MHz/1MB | 699 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 720 |
- |
| 酷睿2 E4300(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.8/800MHz/2MB | 835 |
缺货 |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 770 |
- |
| 酷睿2 E4400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.0/800MHz/2MB | 850 |
缺货 |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | LGA775 | 2.2/800MHz/2MB | 775 |
↑5 |
| 酷睿2 E4500(三年盒) | 双核 | LGA775 | 2.2/800MHz/2MB | 860 |
- |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 985 |
- |
| 酷睿2 E6300(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/2MB | 1050 |
缺货 |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1180 |
- |
| 酷睿2 E6320(3年原装) | 双核 | LGA775 | 1.86/1066MHz/4MB | 1300 |
缺货 |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1190 |
- |
| 酷睿2 E6400(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/2MB | 1350 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1320 |
- |
| 酷睿2 E6420(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.13/1066MHz/4MB | 1480 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1170 |
- |
| 酷睿2 E6550(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.33/1333MHz/4MB | 1270 |
↓20 |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1600 |
- |
| 酷睿2 E6600(3年盒装) | 双核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/4MB | 1700 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 1700 |
- |
| 酷睿2 E6700(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/4MB | 1830 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1355 |
- |
| 酷睿2 E6750(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.66/1333MHz/4MB | 1440 |
- |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2600 |
- |
| 酷睿2 X6800(3年原装) | 双核 | LGA775 | 2.93/1066MHz/4MB | 2910 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 1970 |
- |
| 酷睿2 E6850(3年原装) | 双核 | LGA775 | 3.0/1333MHz/4MB | 2050 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 1850 |
- |
| 酷睿2 Q6600(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.4/1066MHz/8MB | 1980 |
↓10 |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 2700 |
- |
| 酷睿2 Q6700(3年原装) | 四核 | LGA775 | 2.66/1066MHz/8MB | 3100 |
缺货 |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm | 4999 | 促销 |
| 酷睿2 QX6850(3年原装) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/8MB/65nm | 6500 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | LGA775 | 3.0G/1333MHz/12MB/45nm | 9500 | 新品 |
|
英特尔CPU推荐经销商:北京中关村科贸2B119,电话:010-82538472 | |||||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



