奔腾E小幅涨 四核酷睿暴跌2500元
今天北京中关村英特尔处理器现货市场上,部分产品出现暴跌现象,跌幅惊人。具体如下,四核QX9650盒包周末再次到货,并且从9500元直线跌至6999元,跌幅竟达2501元。此外主流奔腾E系列则受周末装机高峰影响,价格出现5-10元反弹,不过E2140依然有商家打出399元特价,值得关注。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 最新北京中关村英特尔CPU参考报价(元) | ||||
| 型号 | 核心数 | 规格(主频/FSB/L2缓存) | 报价 | 涨跌 |
| 赛扬 420 (散) | 单核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 220 |
- |
| 赛扬 430 (散) | 单核 | 1800MHz/800MHz/512KB | 235 |
- |
| 赛扬 E 1200(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/512KB | 390 |
- |
| 奔腾 E 2140(散) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 399 |
- |
| 奔腾 E 2140(盒) | 双核 | 1600MHz/800MHz/1MB | 450 |
- |
| 奔腾 E 2160(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 435 |
↑5 |
| 奔腾 E 2160(盒) | 双核 | 1800MHz/800MHz/1MB | 480 |
↑5 |
| 奔腾 E 2180(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 480 |
- |
| 奔腾 E 2180(盒) | 双核 | 2000MHz/800MHz/1MB | 570 |
↑10 |
| 奔腾 E 2220(盒) | 双核 | 2400MHz/800MHz/1MB | 630 |
- |
| 酷睿2 E4300(散) | 双核 | 1800MHz/800MHz/2MB | 730 |
- |
| 酷睿2 E4400(散) | 双核 | 2000MHz/800MHz/2MB | 770 |
- |
| 酷睿2 E4500(散) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 770 |
- |
| 酷睿2 E4500(盒) | 双核 | 2200MHz/800MHz/2MB | 875 |
↓5 |
| 酷睿2 E6300(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/2MB | 990 |
- |
| 酷睿2 E6320(散) | 双核 | 1860MHz/1066MHz/4MB | 1130 |
- |
| 酷睿2 E6400(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/2MB | 1130 |
- |
| 酷睿2 E6420(散) | 双核 | 2130MHz/1066MHz/4MB | 1240 |
- |
| 酷睿2 E6550(散) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1145 |
- |
| 酷睿2 E6550(盒) | 双核 | 2330MHz/1333MHz/4MB | 1250 |
- |
| 酷睿2 E6600(散) | 双核 | 2400MHz/1066MHz/4MB | 1560 |
- |
| 酷睿2 E6700(散) | 双核 | 2660MHz/1066MHz/4MB | 1630 |
- |
| 酷睿2 E6750(散) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1280 |
- |
| 酷睿2 E6750(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/4MB | 1400 |
↓10 |
| 酷睿2 X6800(散) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2600 |
- |
| 酷睿2 X6800(盒) | 双核 | 2930MHz/1066MHz/4MB | 2790 |
- |
| 酷睿2 E6850(散) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 1860 |
↓10 |
| 酷睿2 E6850(盒) | 双核 | 3000MHz/1333MHz/4MB | 2040 |
- |
| 酷睿2 E8200(盒) | 双核 | 2660MHz/1333MHz/6MB/45nm | 1430 |
- |
| 酷睿2 Q6600(散) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1670 |
- |
| 酷睿2 Q6600(盒) | 四核 | 2400MHz/1066MHz/8MB | 1900 |
- |
| 酷睿2 Q6700(散) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2360 |
- |
| 酷睿2 Q6700(盒) | 四核 | 2660MHz/1066MHz/8MB | 2990 |
- |
| 酷睿2 QX6850(散) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 4888 | ↓111 |
| 酷睿2 QX6850(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/8MB | 5900 |
- |
| 酷睿2 QX9650(盒) | 四核 | 3000MHz/1333MHz/12MB | 6999 | ↓2501 |
|
推荐经销商:北京中关村科贸2B119 电话:010-82538472 | ||||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3794篇文章)
- 话说硬盘知识 (2967篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2967篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2967篇文章)
- 硬盘知识 (2967篇文章)
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



