AMD涨跌参半 原包4600+不足500元
今天北京中关村AMD处理器现货市场上,价格变动较为明显,涨跌均有出现。其中闪龙单核方面,价格均上调5元。而新品LE-1100散/盒则分别下跌15元和5元。双核方面,3600+/4200+盒分别上涨10元;而4600+盒则再次到货,并且将价格从510元直降至480元,跌幅达30元。另外,黑盒5000+近段时间非常热销,不过目前货源紧缺,价格可能会有所上调。(注:以下价格均为编辑在中关村柜台实地获悉,商情由认证代理商提供,行情随时变化,仅供参考)
| 北京中关村AMD CPU参考报价(元) | |||||
| 型号 | 核心数 | 简要规格参数 | 报价 | 涨跌 | 供货 |
| 闪龙 3000+(散) | 单核 | 1600MHz/256KB/90nm | 185 | ↑5 | - |
| 闪龙 3200+(散) | 单核 | 1800MHz/128KB/90nm | 200 | ↑5 | - |
| 闪龙 3400+(散) | 单核 | 1800MHz/256KB/90nm | 220 | ↑5 | - |
| 闪龙 3500+(散) | 单核 | 2000MHz/128KB/90nm | 220 | - | - |
| 闪龙 3600+(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/90nm | 270 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1100(散) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 205 | ↓15 |
- |
| 闪龙LE-1100(盒) | 单核 | 1900MHz/256KB/65nm/45W | 240 | ↓5 |
- |
| 闪龙LE-1150(散) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 230 | - |
缺货 |
| 闪龙LE-1150(盒) | 单核 | 2000MHz/256KB/65nm/45W | 250 | - |
- |
| 闪龙LE-1250(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/65nm/45W | 340 | - |
断货 |
| 闪龙LE-1300(散) | 单核 | 2300MHz/512KB/65nm/45W | 370 | - |
断货 |
| 闪龙 2100+(盒) | 双核 | 1800MHz/512KB/65nm | 385 | - | 新品 |
| 速龙 3000+(散) | 单核 | 1800MHz/512KB/90nm | 199 | - | - |
| 速龙 3200+(散) | 单核 | 2000MHz/512KB/90nm | 225 | - | - |
| 速龙 3500+(散) | 单核 | 2200MHz/512KB/90nm | 255 | - | - |
| 速龙LE-1600(盒) | 单核 | 2200MHz/1MB/65nm/45W | 290 | - |
- |
| 速龙LE-1620(盒) | 单核 | 2400MHz/1MB/65nm/45W | 330 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 420 | - |
- |
| 速龙64 BE-2300(盒) | 双核 | 1900MHz/1MB/65nm/45W | 450 | - |
- |
| 速龙64 BE-2350(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2350(盒) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm/45W | 540 | - |
- |
| 速龙64 BE-2400(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm/45W | 600 | - |
- |
| 速龙64 X2 3600+(散) | 双核 | 1900MHz/1MB/90nm | 275 | ↑10 |
- |
| 速龙64 X2 3800+(散) | 双核 | 2000MHz/1MB/90nm | 335 | - |
- |
| 速龙64 X2 4000+(散) | 双核 | 2100MHz/1MB/65nm | 365 | ↓5 |
- |
| 速龙64 X2 4200+(散) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 380 | ↑5 | - |
| 速龙64 X2 4200+(盒) | 双核 | 2200MHz/1MB/65nm | 415 | ↑10 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(散) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 410 | ↓5 |
- |
| 速龙64 X2 4400+(盒) | 双核 | 2300MHz/1MB/65nm | 430 | - |
- |
| 速龙64 X2 4600+(散) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 450 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 4600+(盒) | 双核 | 2400MHz/1MB/90nm | 480 | ↓30 |
- |
| 速龙64 X2 4800+(散) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 495 | - |
- |
| 速龙64 X2 4800+(盒) | 双核 | 2500MHz/1MB/65nm | 505 | ↓5 |
- |
| 速龙64 X2 5000+(散) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 555 | - |
- |
| 速龙64 X2 5000+(盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 565 | - |
- |
| 速龙64 X2 5000+(黑盒) | 双核 | 2600MHz/1MB/65nm | 570 | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(散) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 690 | - |
- |
| 速龙64 X2 5200+(盒) | 双核 | 2700MHz/1MB/65nm | 750 | - |
- |
| 速龙64 X2 5400+(散) | 双核 | 2800MHz/1MB/65nm | 760 | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(散) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 930 | - |
- |
| 速龙64 X2 5600+(盒) | 双核 | 2800MHz/2MB/90nm | 965 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6000+(散) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 999 | - |
- |
| 速龙64 X2 6000+(盒) | 双核 | 3000MHz/2MB/90nm | 1050 | - |
- |
| 速龙64 X2 6400+(散) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1560 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1480 | - |
缺货 |
| 速龙64 X2 6400+(黑盒) | 双核 | 3200MHz/2MB/90nm | 1530 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(散) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1290 | - |
缺货 |
| Phenom 9500(盒) | 四核 | 2200MHz/2MB/65nm | 1360 | - |
- |
| Phenom 9600(散) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1560 | - |
- |
| Phenom 9600(盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1655 | - | - |
| Phenom 9600(黑盒) | 四核 | 2300MHz/2MB/65nm | 1660 | - |
- |
|
推荐经销商:北京中关村鼎好3227# 电话:010-82696964 | |||||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 硬盘维护与数据恢复专区 (3794篇文章)
- 话说硬盘知识 (2967篇文章)
- 带你认识硬盘知识 (2967篇文章)
- 硬盘大全--测评、报价 (2967篇文章)
- 硬盘知识 (2967篇文章)
- 无需超频完全够用 双核E2220处理器580元 (45次浏览)
- 轻松省200元 四核羿龙9600散片1560元 (41次浏览)
- 3日三大件:E2140将破400 内存硬盘继续降 (32次浏览)
- 4000+完美替代 AMD 45W双核处理器450元 (31次浏览)
- 新春报低价 奔腾双核E2160处理器460元 (31次浏览)
- 不负玩家众望 赛扬双核E1200处理器425元 (31次浏览)
- CPU产品全线降价 AMD双核5200+带头跌 (24次浏览)
- 4日三大件:1GB内存大降 1TB硬盘跌破2000 (22次浏览)
- 眼下流行BT机 AMD双核3600+处理器270元 (21次浏览)
- 28日三大件:双核4200+破400 内存跌不停 (20次浏览)



