系统性能测试
|
|
Athlon 64 X2 3800+ | Athlon 64 X2 5000+ | Athlon 64 X2 4800+ | Pentium EE 955 |
| 核心 | Windsor | Windsor | Toledo | Presler |
| 频率 | 2GHz | 2.6GHz | 2.4GHz | 3.46GHz |
|
Cachemem 2.65MMX | ||||
| L1 Cache Read(MB/s) | 17344.7 | 22954 | 20734.4 | 25469.4 |
| L2 Cache Read(MB/s) | 7866.0 | 10261.1 | 9240.9 | 13407.1 |
| Main Memory Read(MB/s) | 3301.2 | 2897.8 | 3346.8 | 5370.0 |
| L1 Cache Write(MB/s) | 15170.6 | 19751.2 | 18133.2 | 9497.9 |
| L2 Cache Write(MB/s) | 7491.7 | 9772.8 | 8981.1 | 9436.4 |
| Main Memory Write(MB/s) | 1972.7 | 2007.4 | 2320.0 | 2169.2 |
|
RightMark Memory Analyzer 3.61 | ||||
| Memory bandwidth software prefetch SSE2 | ||||
| Read(MB/s) | 6424.96 | 7707.74 | 6100.94 | 7211.53 |
| Write (MB/s) | 5609.53 | 7227.68 | 6075.95 | 5584.23 |
| Copy (MB/s) | 2841.02 | 3055.49 | 2359.98 | 2014.72 |
| D-Cache Latency | ||||
| Latency Pseudo-Random Read (ns) | 32.32 | 29.73 | 26.76 | 55.01 |
|
PCMARK05 | ||||
| PCMark | 5033 | 6088 | - | 5748 |
| CPU | 4101 | 5333 | - | 5619 |
| Memory | 3802 | 4698 | - | 4520 |
| Graphics | 7495 | 7586 | - | 7113 |
| HDD | 5114 | 5349 | - | 5756 |
|
软件渲染:CINEBENCH2003 | ||||
| Rending 1 CPU(CB-CPU) | 285 | 368 | 339 | 306 |
| Rending x CPU(CB-CPU) | 532 | 685 | 638 | 620 |
| C4D Shading(CB-GFX) | 334 | 423 | 408 | 401 |
| OpenGL SW-L(CB-GFX) | 1595 | 2048 | 1826 | 1657 |
| OpenGL HW-L(CB-GFX) | 2886 | 3800 | 3458 | 3647 |
|
BAPCO SYSmark 2004 SP2 | ||||
| Rating | 221 | 259 | 266 | 252 |
| Internet Content Creation | ||||
| Overall | 274 | 333 | 331 | 300 |
| 3D Creation | 243 | 292 | 297 | 273 |
| 2D Creation | 327 | 403 | 399 | 351 |
| Web Publication | 258 | 315 | 307 | 282 |
| Office Productivity | ||||
| Overall | 178 | 201 | 213 | 211 |
| Communication | 163 | 175 | 189 | 193 |
| Document Creation | 205 | 243 | 259 | 227 |
| Data Analysis | 168 | 192 | 198 | 215 |
从系统综合性能来看,Athlon 64 X2 3800+表现已经能够让人满意
本U R L:http://www.qqread.com/hardware/cpu/testing/2006/09/y207530.html相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 双核性能王者 45nm酷睿E8500性能揭秘 (0次浏览)
- 双雄对抗 AMD双核4600+与E2200对比评测 (0次浏览)
- 高主频对决 奔腾E2220硬撼双核5200+ (0次浏览)
- 多核激情上演 6款CPU激战年度游戏大作 (0次浏览)
- 二级缓存减半 新双核赛扬E1200性能测试 (0次浏览)
- 酷睿架构最大飞跃 45nm双核E8400评测 (0次浏览)
- E4500对抗5200+ 中端65纳米CPU对比测试 (0次浏览)
- 新兵对老将 奔腾E2180硬碰双核4800+ (0次浏览)
- 极具潜力 新G0步进四核Q6600超频评测 (0次浏览)
- 性能提升11% 45nm工艺双核E8000系列评测 (0次浏览)



