作者: 盐盐
今日又有一款涨价的三星液晶显示器17英寸770P,涨幅约70元。此外,大家一直期待的225BW也已到货,但由于4850元的售价致使众多经销商不肯提货,因此我们很难在市场上见到这款机器。
三星液晶显示器报价
具体报价见下表:
|
三星 液晶显示器报价 | ||
| 型号 | 性能参数 | 价格(元) |
| 540N白 | 15"/0.297mm/250cd/m2/450:1/16ms | 1480 |
| 540N黑 | 15"/0.297mm/250cd/m2/450:1/16ms | 1490 |
| 711N白 | 17"/0.264mm/270cd/m2/600:1/8ms | 1670 |
| 711N黑 | 17"/0.264mm/270cd/m2/600:1/8ms | 1680 |
| 740N | 17"/0.264mm/300cd/m2/600:1/8ms | 1640 |
| G17E | 17"/0.264mm/260cd/m2/600:1/8ms | 1640 |
| 730BA | 17"/0.264mm/300cd/m2/600:1/5ms | 1790 |
| 740BF | 17"/0.264mm/300cd/m2/700:1/2ms | 1880 |
| 760BF | 17"/0.264mm/300cd/m2/700:1/4ms | 2220 |
| 710MP | 17"/0.264mm/300cd/m2/700:1/8ms | 2120 |
| 770P | 17"/0.264mm/280cd/m2/1500:1/6ms | 2790 |
| 911N | 19"/0.294mm/250cd/m2/700:1/8ms | 1990 |
| 931C | 19"/0.294mm/250cd/m2/2000:1/2ms | 2650 |
| 930BA | 19"/0.294mm/300cd/m2/700:1/5ms | 2190 |
| 931BF | 19"/0.294mm/250cd/m2/700:1/2ms | 2400 |
| 940B | 19"/0.294mm/300cd/m2/700:1/8ms | 2400 |
| 940BW | 19"宽/0.285mm/300cd/m2/500:1/8ms | 1980 |
| 960BF | 19"/0.294mm/300cd/m2/700:1/4ms | 2680 |
| 910MP | 19"/0.294mm/300cd/m2/700:1/8ms | 2600 |
| 970P | 19"/0.294mm/250cd/m2/1000:1/6ms | 2980 |
| 971P | 19"/0.294mm/250cd/m2/1500:1/6ms | 3080 |
| 203B | 20"/0.292mm/300cd/m2/600:1/8ms | 2760 |
| 205BW | 20"宽/0.258mm/300cd/m2/700:1/6ms | 2880 |
| 225BW | 22"宽/0.282mm/280cd/m2/700:1/5ms | 4850 |
| 214T | 21.3"/0.27mm/300cd/m2/0100:1/8ms | 5800 |
购买资讯:太平洋大厦433#
联系电话:010-8266 7659
文章地址: http://www.qqread.com/hardware/lcd/market/2006/09/x210209.html相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 稍稍来迟 LG L194WT宽屏液晶显示器上市 (517次浏览)
- 17日液晶显示器报价:明基促销送手机 (197次浏览)
- 17寸LG L1719s液晶显示器涨1百到1699元 (104次浏览)
- NEC 17液晶价格下调200元 冲入低端边缘 (100次浏览)
- 四大品牌液晶最新报价:三星带头降价 (26次浏览)
- 大牌液晶最新报价:节日临近市场酝酿变局 (23次浏览)
- 十大热门配件:1599元抱20寸宽屏回家 (20次浏览)
- 本周装机配件降价排行:大屏液晶狠降700 (19次浏览)
- 七大品牌液晶12月最新报价:大屏猛降价 (15次浏览)
- 2ms+2000:1 三星经典19宽屏价格小涨 (15次浏览)



