作者:盐盐
十一长假将至,虽然液晶显示器的市场上的促销活动甚少,但是19英寸宽屏液晶作为近期终端消费市场的主导者价格一直较为稳定。从1650元的AOC 193SW和长城 A92到3155元的华硕PW191,19英寸宽屏这一规格的液晶产品种类的市场可谓丰富之极。为了方便您的选购,我们特别依照价格由低到高的次序将三十六款产品排列成一个简单的表格,型号、价格以及基本参数都在其中,让您一目了然。
| 型号 | 性能 (响应速度/亮度/对比度/分辨率/接口) |
价格 |
| AOC 193SW | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1650元 |
| 长城 A92 | 8ms/500cd/m2/850:1/1440x900/D-sub | 1650元 |
| EMC E9WS | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1669元 |
| AOC 193SW(5ms) | 5ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1690元 |
| 美格 WB9 | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1699元 |
| 明基 FP92W | 5ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1750元 |
| Acer AL1916WAs | 5ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub | 1750元 |
| AOC 193FW | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1799元 |
| 长城 A91+ | 5ms/450cd/m2/850:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1799元 |
| ENVISION H193 | 8ms/300cd/m2/550:1/1440x900/D-sub | 1799元 |
| ENVISION H193W | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1799元 |
| ENVISION G193W | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1799元 |
| AcerAL1916WAsd | 5ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1850元 |
| LG L194WT | 5ms/300cd/m2/2000:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1899元 |
| 玛雅 W91V | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1899元 |
| 玛雅 W92V | 5ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1899元 |
| 美格 WB9D | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1899元 |
| 美格 WB9A | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1899元 |
| AOC 193FW(5ms | 5ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1930元 |
| 三星 940BW | 4ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1950元 |
| 飞利浦 190CW7 | 5ms/300cd/m2/850:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 1950元 |
| 优派 VE1920wmb | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-subb | 1999元 |
| 优派 VA1912w | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1999元 |
| 优派 VA1912wb | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub | 1999元 |
| 优派 VA1921wm | 5ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub | 1999元 |
| EMC E9WD | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2099元 |
| 长城 A93 | 8ms/500cd/m2/850:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2099元 |
| 玛雅 W91D | 8ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2199元 |
| NEC 1940WCXM | 5ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2199元 |
| 玛雅 W92D | 5ms/300cd/m2/500:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2299元 |
| 美格 WT9D | 8ms/350cd/m2/550:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 2299元 |
| 华硕 PW191 | 8ms/330cd/m2/600:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 3155元 |
| 三星 931BW | 2ms/300cd/m2/2000:1/1440x900/D-sub | 即将上市 |
| 三星 940MG | 8ms/300cd/m2/700:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 即将上市 |
| ENVISIONH193WD | 5ms/300cd/m2/800:1/1440x900/D-sub和DVI-D | 即将上市 |
通过以上表格,我们不难看出19英寸宽屏这一规格的液晶显示器的价格竞争的激烈程度。1650元即可买到一台称心如意的19英寸宽屏液晶,1750元就能购置一台提供数字、模拟双输入接口19英寸宽屏液晶,近期应该是一个不错的购买机会,相信您也动心了吧?那么,不如赶快行动起来,趁七天长假到中关村市场来转转。
本文:http://www.qqread.com/hardware/lcd/market/2006/10/z214280.html相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- F1系列再添丁 玛雅新款17寸液晶1499元 (0次浏览)
- 支持TV功能 长城新款22宽特价2499元 (0次浏览)
- 竟卖22寸价格 优派19寸宽屏售2199元 (0次浏览)
- 配备HDMI 22宽屏惠普w2207h售2390元 (0次浏览)
- 办公用户首选 AOC经济17普屏仅1399元 (0次浏览)
- 2ms+3000:1 长城黑色22宽屏特价1899元 (0次浏览)
- 升级不加价 AOC最超值20宽售1590元 (0次浏览)
- 送CD音响 易美逊新款24宽上市2999元 (0次浏览)
- 低价上市 玛雅新款19宽屏报价1499元 (0次浏览)
- 报价不足2000 玛雅新款21.6宽屏上市 (0次浏览)



