作者:闫丽
三星液晶显示器报价
近一周时间,各大品牌的液晶显示器降价行动趋缓,产品售价比较稳定,新品上市比较踊跃。
昨日来自经销商最新消息称,三星入门级17英寸液晶711N再次调价,目前仅售1490元。
| 三星(Samsung)液晶显示器报价 | |||
| 产品型号 | 性能参数 | 现价 | 趋势 |
| 17英寸5:4普屏 | |||
| 711N(黑) | 270cd/m2 600:1 8ms | 1490元 | ↓50元 |
| 711N(白) | 270cd/m2 600:1 8ms | 1490元 | ↓40元 |
| 740N | 300cd/m2 600:1 8ms | 1560元 | ↓40元 |
| 730BA | 300cd/m2 600:1 5ms | 1720元 | ↓60元 |
| 740BF | 300cd/m2 700:1 灰阶2ms | 1860元 | ↓60元 |
| 770P | 280cd/m2 1500:1 灰阶6ms | 2640元 | ↓80元 |
| 732N | 300cd/m2 700:1 5ms | 1720元 | ↓30元 |
| 19英寸5:4普屏 | |||
| 940B | 300cd/m2 700:1 8ms | 2180元 | ↓70元 |
| 971P | 250cd/m2 1500:1 灰阶6ms | 3150元 | ↓90元 |
| G19E | 300cd/m2 700:1 8ms | 1980元 | ↓50元 |
| 931C | 250cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2560元 | -- |
| 931BF | 300cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2270元 | ↓380元 |
| 930BA | 300cd/m2 700:1 5ms | 2060元 | ↓90元 |
| 970P | 250cd/m2 1000:1 灰阶6ms | 3050元 | 缺货 |
| 911N | 250cd/m2 700:1 8ms | 1890元 | ↓60元 |
| 19英寸16:10宽屏 | |||
| 940BW | 300cd/m2 500:1 灰阶4ms | 1860元 | -- |
| 931BW | 300cd/m2 2000:1 灰阶2ms | 2200元 | -- |
| 940MG | 300cd/m2 700:1 8ms | 2890元 | -- |
| 20/22英寸16:10宽屏 | |||
| 205BW | 300cd/m2 700:1 6ms | 2660元 | -- |
| 225BW | 280cd/m2 700:1 5ms | 3620元 | -- |
进入12月,显示器市场真正进入了淡季,多数LCD产品的价格都稳中有降,从表格中可以看出,17英寸和19英寸年普屏液晶的表现尤为明显,但降价的幅度都不大。据业内人士透露,下一个大的降价潮降出现于明年年初。
[联系地址] 太平洋 433# / 太平洋 461#
[联系电话] 010-8266 7659 / 010-8266 7063
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 稍稍来迟 LG L194WT宽屏液晶显示器上市 (517次浏览)
- 17日液晶显示器报价:明基促销送手机 (197次浏览)
- 17寸LG L1719s液晶显示器涨1百到1699元 (104次浏览)
- NEC 17液晶价格下调200元 冲入低端边缘 (100次浏览)
- 四大品牌液晶最新报价:三星带头降价 (26次浏览)
- 大牌液晶最新报价:节日临近市场酝酿变局 (23次浏览)
- 十大热门配件:1599元抱20寸宽屏回家 (20次浏览)
- 本周装机配件降价排行:大屏液晶狠降700 (19次浏览)
- 七大品牌液晶12月最新报价:大屏猛降价 (15次浏览)
- 2ms+2000:1 三星经典19宽屏价格小涨 (15次浏览)



