1月17日三星液晶显示器报价
周一,三星首款17英寸宽屏740NW终于来到了中关村市场,媒体报价为1499元。去年12月初,就在优派推出了业内第一款17英寸宽屏之时,我们在三星的官方网站上发现了740NW。
三星 740NW
春节临近,三星液晶疯狂发动两轮降价风暴,第一轮是1月5日,第二轮发生在1月13日,三星24款产品再次调价,最大降幅600元。
在此次降价的产品中,普屏所占比重较大,共有15款,宽屏产品只有8款。从上市两年之久的老产品540N到登陆中关村不足七日的206BW与226BW,一应俱全,可以看作是一次集体跳水。详情参见一下降价对照表。
| 三星(Samsung)液晶显示器降价对照表(01/15/2007) | ||||
| 产品型号 | 性能参数 | 原价 | 现价 | 降幅 |
| 17英寸普屏 | ||||
| 540N | 250cd/m2 450:1 16ms | 1420 | 1410 | ↓10元 |
| G17E | 270cd/m2 600:1 8ms | 1470 | 1430 | ↓40元 |
| 740N | 300cd/m2 600:1 8ms | 1500 | 1490 | ↓10元 |
| 732N | 300cd/m2 700:1 5ms | 1670 | 1580 | ↓90元 |
| 760BF | 300cd/m2 700:1 灰4ms | 2080 | 2020 | ↓60元 |
| 730BA | 300cd/m2 600:1 5ms | 1680 | 1630 | ↓50元 |
| 770P | 280cd/m2 1500:1 灰6ms | 2350 | 2340 | ↓10元 |
| 740BF | 300cd/m2 700:1 灰2ms | 1810 | 1720 | ↓90元 |
| 19/20英寸普屏 | ||||
| G19P | 300cd/m2 700:1 8ms | 1890 | 1880 | ↓10元 |
| 931BF | 300cd/m2 2000:1 灰2ms | 2180 | 2060 | ↓120元 |
| 931C | 250cd/m2 2000:1 灰2ms | 2520 | 2370 | ↓150元 |
| 932B | 300cd/m2 700:1 5ms | 2080 | 1980 | ↓100元 |
| 930BA | 300cd/m2 700:1 5ms | 2020 | 1990 | ↓30元 |
| 971P | 250cd/m2 1500:1 灰6ms | 3010 | 2900 | ↓20元 |
| 203B | 300cd/m2 600:1 8ms | 2470 | 2320 | ↓150元 |
| 19英寸宽屏 | ||||
| 940BW | 300cd/m2 500:1 灰4ms | 1820 | 1800 | ↓20元 |
| 940NW | 300cd/m2 700:1 5ms | 1790 | 1760 | ↓30元 |
| 931BW | 300cd/m2 2000:1 灰2ms | 2120 | 2030 | ↓90元 |
| 940MG | 300cd/m2 700:1 8ms | 2800 | 2790 | ↓10元 |
| 20/22英寸宽屏 | ||||
| 205BW | 300cd/m2 700:1 6ms | 2600 | 2400 | ↓200元 |
| 206BW | 300cd/m2 3000:1 灰2ms | 2690 | 2570 | ↓120元 |
| 225BW | 280cd/m2 700:1 5ms | 3460 | 2860 | ↓600元 |
| 226BW | 300cd/m2 3000:1 灰2ms | 3590 | 3350 | ↓240元 |
[联系地址] 太平洋 433#
[联系电话] 010-8266 7659
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 加1元送无线键鼠 明基24宽促销3299元 (0次浏览)
- 价格崩盘 进口24广视角宽屏只卖3399元 (0次浏览)
- 新品上市 17宽屏戴尔E178WFP售1599元 (0次浏览)
- 价格下滑 LG 21.6寸大屏液晶售1999元 (0次浏览)
- DVI不重要 易美逊21.6宽屏仅售1799元 (0次浏览)
- 官方降价还送财神鸟 优派CASA液晶促销 (0次浏览)
- 秒杀全场 苹果专用19宽1599元大甩卖 (0次浏览)
- 体验24寸大屏 美格WG24D仅售2999元 (0次浏览)
- 缩放+7000:1 三星经典931BW+仅售1920元 (0次浏览)
- 迎新“晶”喜热卖 华硕LS201液晶2999元 (0次浏览)




