- 关 键 词:
作者:全泽强
● 创见大容量SD卡小幅调价
最近SD卡的价格确实已经低到不能再低了,原来1GB卖200多的时候都觉得便宜得不行,现在1GB的SD卡大多数只卖160元,让人觉得像是占了便宜一样。今天我们在市场上又发现创见的高速SD卡有了小幅度降价,幅度从5元到8元不等,虽然绝对数额不大,但毕竟能便宜点是点。
| 金士顿 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/(无) | 92 | -- |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/(无) | 160 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/(无) | 90 | -- |
| SanDisk | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 160 | -- |
| Ultra II SD (1GB) | SD卡/1GB/1.500g | 298 | ↓12 |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 80 | -- |
| SD卡 (2GB) | SD卡/2GB/2.000g | 430 | -- |
| Ultra II SD (2GB) | SD卡/2GB/1.500g | 620 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 135 | -- |
| SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/2.000g | 120 | -- |
| 威刚 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD 60X卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 298 | -- |
| SD 150X卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 530 | -- |
| SD 60X卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 238 | -- |
| SD 150X卡 (4GB) | SD卡/4GB/2.000g | 2170 | -- |
| SD 150X卡 (2GB) | SD卡/2GB/2.000g | 990 | -- |
| SD 60X卡 (128MB) | SD卡/128MB/2.000g | 85 | -- |
| SD 150X卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 320 | -- |
| SD 60X卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 135 | -- |
| 宇瞻 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| Hi Speed SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 525 | -- |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 535 | -- |
| Hi Speed SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 305 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 280 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 150 | -- |
| SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/2.000g | 95 | -- |
| Hi Speed SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 185 | -- |
| 胜创 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/(无) | 295 | -- |
| SD卡 (1GB/高速) | SD卡/1GB/(无) | 165 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/(无) | 165 | -- |
| SD卡 (512MB/高速) | SD卡/512MB/(无) | 108 | -- |
| 雷克沙 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/2.000g | 300 | -- |
| SD卡 (1GB/40X) | SD卡/1GB/2.000g | 205 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 255 | -- |
| SD卡 (512MB/40X) | SD卡/512MB/2.000g | 118 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 123 | -- |
| SD卡 (256MB/40X) | SD卡/256MB/2.000g | 125 | -- |
| 松下 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| Mini SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/1.000g | 120 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/2.000g | 650 | -- |
| SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/2.000g | 230 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/2.000g | 350 | -- |
| 东芝 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/1.500g | 565 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/1.500g | 270 | -- |
| PQI | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB/45X) | SD卡/1GB/(无) | 495 | -- |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/(无) | 465 | -- |
| SD卡 (512MB/60X) | SD卡/512MB/(无) | 275 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/(无) | 248 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/(无) | 168 | -- |
| SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/(无) | 128 | -- |
| Pretec | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB/60X) | SD卡/1GB/2.000g | 218 | -- |
| SD卡 (512MB/60X) | SD卡/512MB/2.000g | 128 | -- |
| SD卡 (256MB/60X) | SD卡/256MB/2.000g | 125 | -- |
| 创见 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (2GB) | SD卡/2GB/(无) | 380 | ↓5 |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/(无) | 90 | -- |
| SD卡 (1GB/80X) | SD卡/1GB/2.000g | 210 | -- |
| SD卡 (4GB/150X) | SD卡/4GB/2.000g | 870 | ↓8 |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/(无) | 160 | ↓5 |
| SD卡 (2GB/150X) | SD卡/2GB/(无) | 400 | ↓8 |
| 勤茂 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/1.500g | 380 | -- |
| SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/1.500g | 235 | -- |
| Ultra-X SD卡 (1GB) | SD卡/1GB/1.500g | 594 | -- |
| SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/1.500g | 135 | -- |
| Ultra-X SD卡 (512MB) | SD卡/512MB/1.500g | 324 | -- |
| Ultra-X SD卡 (256MB) | SD卡/256MB/1.500g | 192 | -- |
| Ultra-X SD卡 (128MB) | SD卡/128MB/1.500g | 128 | -- |
● 1GB CF卡已经成为单反标配
数码单反的普及,也促进了大容量CF卡的销量,所以目前1GB容量的CF卡非常受欢迎,而2GB高速CF卡的价格也不到500元,非常有热销的潜力。
| 金士顿 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/2.000g | 218 | -- |
| 高速CF卡(1GB) | CF卡/1GB/1.000g | 260 | -- |
| 高速CF卡(2GB) | CF卡/2GB/1.000g | 448 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/2.000g | 125 | -- |
| 高速CF卡(4GB) | CF卡/4GB/1.000g | 1020 | -- |
| 高速CF卡(512MB) | CF卡/512MB/(无) | 160 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/2.000g | 110 | -- |
| CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/2.000g | 98 | -- |
| 高速CF卡(256MB) | CF卡/256MB/(无) | 170 | -- |
| SanDisk | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| Extreme III CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/(无) | 410 | ↓8 |
| Ultra II CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/(无) | 308 | -- |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/1.800g | 250 | -- |
| Ultra II CF卡 (2GB) | CF卡/2GB/(无) | 700 | -- |
| Ultra II CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/(无) | 380 | -- |
| Ultra II CF卡 (4GB) | CF卡/4GB/(无) | 1280 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/1.800g | 150 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/1.800g | 138 | -- |
| CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/1.800g | 110 | -- |
| 威刚 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/40.000g | 500 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/40.000g | 305 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/40.000g | 210 | -- |
| CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/40.000g | 168 | -- |
| 雷克沙 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (1GB/80X) | CF卡/1GB/(无) | 428 | -- |
| CF卡 (2GB/80X) | CF卡/2GB/(无) | 745 | -- |
| CF卡 (4GB/80X) | CF卡/4GB/(无) | 3400 | -- |
| CF卡 (1GB/40X) | CF卡/1GB/(无) | 620 | -- |
| CF卡 (1GB/4X) | CF卡/1GB/(无) | 500 | -- |
| CF卡 (512MB/4X) | CF卡/512MB/(无) | 250 | -- |
| CF卡 (512MB/80X) | CF卡/512MB/(无) | 450 | -- |
| CF卡 (256MB/40X) | CF卡/256MB/(无) | 205 | -- |
| 胜创 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/(无) | 545 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/(无) | 285 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/(无) | 175 | -- |
| 创见 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (512MB/80X) | CF卡/512MB/11.400g | 135 | -- |
| CF卡 (2GB/120X) | CF卡/2GB/11.400g | 448 | -- |
| CF卡 (1GB/80X) | CF卡/1GB/11.400g | 218 | -- |
| CF卡 (8GB/120X) | CF卡/8GB/11.400g | 1950 | -- |
| CF卡 (4GB/120X) | CF卡/4GB/11.400g | 888 | -- |
| CF卡 (2GB/80X) | CF卡/2GB/11.400g | 418 | -- |
| 勤茂 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (4GB) | CF卡/4GB/10.000g | 2400 | -- |
| CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/10.000g | 126 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/10.000g | 324 | -- |
| Ultra-X CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/10.000g | 606 | -- |
| Ultra-X CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/10.000g | 342 | -- |
| CF卡 (2GB) | CF卡/2GB/10.000g | 1176 | -- |
| Ultra-X CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/10.000g | 150 | -- |
| Ultra-X CF卡 (2GB) | CF卡/2GB/10.000g | 1260 | -- |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/10.000g | 594 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/10.000g | 185 | -- |
| Ultra-X CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/10.000g | 216 | -- |
| Ultra-X CF卡 (4GB) | CF卡/4GB/10.000g | 2460 | -- |
| PQI | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| CF卡 (1GB) | CF卡/1GB/(无) | 470 | -- |
| CF卡 (512MB) | CF卡/512MB/(无) | 258 | -- |
| CF卡 (256MB) | CF卡/256MB/(无) | 175 | -- |
| CF卡 (128MB) | CF卡/128MB/(无) | 135 | -- |
● PSP销量影响记忆棒价格
记忆棒,尤其是短棒的走红,是跟索尼PSP的热销分不开的。现在Sandisk 1GB的短棒只有325元,2GB的更是只有560元,值得考虑。
| 索尼 | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| MS Pro 短棒 (1GB) | 记忆棒/1GB/2.000g | 1380 | -- |
| MS 短棒 (512MB) | 记忆棒/512MB/2.000g | 315 | -- |
| MS Pro 短棒 (512MB) | 记忆棒/512MB/2.000g | 650 | -- |
| MS Pro (1GB) | 记忆棒/1GB/4.000g | 500 | -- |
| MS Pro 短棒 (256MB) | 记忆棒/256MB/2.000g | 320 | -- |
| MS普通长棒 (256MB) | 记忆棒/256MB/4.000g | 310 | -- |
| MS 短棒 (256MB) | 记忆棒/256MB/2.000g | 175 | -- |
| 普通长棒(128MB) | 记忆棒/128MB/4.000g | 200 | -- |
| MS Pro (512MB) | 记忆棒/512MB/4.000g | 230 | -- |
| MS Pro (256MB) | 记忆棒/256MB/4.000g | 130 | -- |
| SanDisk | 产品类型/产品容量/重量 | 现价 | 趋势 |
| Pro Duo 短棒 (1GB) | 记忆棒/1GB/2.000g | 325 | -- |
| Pro Duo 短棒 (512MB) | 记忆棒/512MB/2.000g | 273 | -- |
| MS Pro 短棒 (2GB) | 记忆棒/2GB/(无) | 560 | -- |
| MS Pro (2GB) | 记忆棒/2GB/(无) | 350 | -- |
| MS Pro (256MB) | 记忆棒/256MB/(无) | 240 | -- |
| Pro Duo 短棒 (256MB) | 记忆棒/256MB/2.000g | 255 | -- |
| Ultra II MS Pro (4GB) | 记忆棒/4GB/(无) | 820 | -- |
| MS Pro (512MB) | 记忆棒/512MB/(无) | 90 | -- |
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 本周十大热门配件:2GB DDR2内存报389元 (16次浏览)
- 一线首选 1GB金士顿667内存仅报135元 (14次浏览)
- 芯片价反弹 金士顿1GB/667涨至145元 (10次浏览)
- 德国品质 亿能1GB/667笔记本条130元 (10次浏览)
- 笔记本内存也疯狂 威刚2GB跌破300元 (8次浏览)
- 想涨都涨不起来 金士顿1G 667售140元 (7次浏览)
- 一线最低 威刚1G DDR2内存仅售125元 (7次浏览)
- 最便宜的DDR2 800内存 1GB仅需145元 (7次浏览)
- 一线原厂制造 亿能1GB/667内存119元 (6次浏览)
- 超频专用 海盗船2G内存套装到货499元 (6次浏览)




