访问地址 http://www.qqread.com/net-knowledge/x561342708.html
更多内容请看校园网专题、局域网、家庭无线局域网专题,或进入讨论组讨论。
|
网络应用 |
波长 |
对应光缆类型的最长距离(m) |
对应光缆类型的链路余量(dB) | ||||
| 62.5 | 50 | SM | 62.5 | 50 | SM | ||
| 10Base-F | 850 | 2000 | 2000 | NS | 12.5 | 7.8 | NS |
| FOIRL | 850 | 2000 | NS | NS | 8 | NS | NS |
| Token Ring 4/16 | 850 | 2000 | 2000 | NS | 13 | 8.3 | NS |
|
850 | 500 | 500 | NS | 7.5 | 2.8 | NS |
| 1300 | 2000 | 2000 | NS | 7.0 | 2.3 | NS | |
|
1300 | 2000 | 2000 | NS | 11 | 6.3 | NS |
| 100Base-SX | 850 | 300 | 300 | NS | 4.0 | 4.0 | NS |
| FDDI | 1300 | 2000 | 2000 | 40000 | 11.0 | 6.3 | 10-32 |
| FDDI (low cost) | 1300 | 500 | 500 | NA | 7.0 | 2.3 | NA |
| ATM 52 | 1300 | 3000 | 3000 | 15000 | 10 | 5.3 | 7-12 |
| ATM 155 | 1300 | 2000 | 2000 | 15000 | 10 | 5.3 | 7-12 |
| ATM 155 | 850(laser) | 1000 | 1000 | NA | 7.2 | 7.2 | NA |
| ATM 622 | 1300 | 500 | 500 | 15000 | 6.0 | 1.3 | 7-12 |
| ATM 622 | 850(laser) | 300 | 300 | NA | 4.0 | 4.0 | NA |
| Fibre Channel 266 | 1300 | 1500 | 1500 | 10000 | 6.0 | 5.5 | 6-14 |
| Fibre Channel 266 | 850(laser) | 700 | 2000 | NA | 12.0 | 12.0 | NA |
| Fibre Channel 1062 | 850(laser) | 300 | 500 | NA | 4.0 | 4.0 | NA |
| Fibre Channel 1062 | 1300 | NA | NA | 10000 | NA | NA | 6-14 |
| 1000Base-SX | 850(laser) | 220 | 550 | NA | 3.2 | 3.9 | NA |
| 1000Base-LX | 1300 | 550 | 550 | 5000 | 4.0 | 3.5 | 4.7 |
| ESCON | 1300 | 3000 | NS | 20000 | 11 | NS | 16 |
|
NA = 不可用 | |||||||
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 局域网监控大师 --LanSee (2797次浏览)
- 局域网交换机体系结构和性能 (410次浏览)
- 局域网“网络协议”设置一点通 (389次浏览)
- 局域网 MAC 网卡地址扫瞄器 (253次浏览)
- 跟我一步一步组建局域网 (229次浏览)
- 局域网常见故障十五问 (228次浏览)
- 局域网实现VLAN实例(2) (227次浏览)
- 三笑解局域网故障三例 (218次浏览)
- 局域网实现VLAN实例(3) (208次浏览)
- 局域网发展史 (172次浏览)



