频道直达 - 专题 - 新闻 - 技巧 - 组网 - 开发 - 安全 - web编程 - 图像 - 操作系统 - 数据库 - 教育 - 旅游 - 健康 - 时尚 - 驱动 - 软件 - 游戏 - 多媒体 - ERP - 讨论组

超五类四对非屏蔽双绞线实测数据

来源: 作者: 出处:巧巧读书 2007-10-04 进入讨论组

电缆识别名: HJ1                                 测试总结果: 通过
XY                                              余量: 8.0 dB (远端近端串扰 36-78)
地点: XINYU                                     日期 / 时间: 04/20/2000 12:30:44pm
操作人员: LINKSUN                               测试限: TIA Cat 5e Channel
测试限版本: 5.12C                               电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 5e
软件版本: 3.906                                 DSP-4000   S/N: 8284026 LIA 012
NVP: 69.0%     阻抗异常临界值: 15%              DSP-4000SR S/N: 8284026 LIA 012
屏蔽测试: 不适用
接线图 通过                       结果      RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S
                                                            | | | | | | | |   
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8   
     |长度        |传输      |时延     |电阻值     |特性阻抗          |衰减               |
     |            |时延      |偏离     |           |            异常点|结果    频率 极限值|
线对 |(ft)  极限值|ns  极限值|ns 极限值|欧姆 极限值|欧姆 极限值   (ft)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |338    328  |498  555  |12  50   |           |                  | 3.5   100.0  24.0 |
36   |332    328  |489  555  |3   50   |           |                  | 3.9   100.0  24.0 |
45   |334    328  |492  555  |6   50   |           |                  | 3.4   100.0  24.0 |
78   |330    328  |486  555  |0   50   |           |                  | 4.1   100.0  24.0 |
      |             主机结果                    |           远端结果                      |
      |最差余量            |最差值              |最差余量            |最差值              |
      |结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|
线对  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                         |                    |                    |                    |
12    | 11.0     3.3  17.0 |   12.1  62.4  12.1 | 11.6     2.6  17.0 |   14.6  66.4  11.8 |
36    |  9.2     3.4  17.0 |   11.2  98.8  10.1 | 10.6     3.5  17.0 |   12.7  95.8  10.2 |
45    |  4.8    76.2  11.2 |    4.8  76.2  11.2 |  9.4    66.8  11.8 |    9.4  66.8  11.8 |
78    | 10.3    50.6  13.0 |   12.8  91.4  10.4 | 10.2     3.5  17.0 |   15.9  87.0  10.6 |
PSNEXT                     |                    |                    |                    |
12    | 12.3     8.1  45.6 |   14.6  93.8  27.6 | 13.8     2.4  54.2 |   15.9  80.0  28.8 |
36    | 11.1    47.2  32.7 |   12.1  93.4  27.6 | 10.5    54.8  31.6 |   12.8  97.4  27.3 |
45    | 10.8    17.4  40.0 |   12.8  94.0  27.5 | 11.2    76.4  29.1 |   11.2  76.4  29.1 |
78    | 10.5    47.0  32.7 |   12.8  93.2  27.6 | 10.2    54.8  31.6 |   10.9  92.8  27.6 |
PSACR                      |                    |                    |                    |
12    | 13.1     8.1  39.2 |   17.9  93.8   4.4 | 14.5     2.5  50.4 |   19.0  80.2   7.4 |
36    | 13.2    11.8  35.1 |   15.8  93.4   4.5 | 12.8    19.5  29.2 |   16.9  97.4   3.6 |
45    | 11.6     2.0  52.3 |   15.9  94.0   4.3 | 12.4     2.1  51.9 |   17.2  94.8   4.2 |
78    | 11.8    11.9  35.0 |   17.4  95.8   3.9 | 12.7    28.1  24.3 |   14.8  92.8   4.6 |
NEXT                       |                    |                    |                    |
12-36 | 12.7    36.2  37.7 |   17.8  93.4  30.6 | 13.2    17.0  43.2 |   18.3  90.2  30.8 |
12-45 | 10.5     8.1  48.6 |   12.7  94.0  30.5 | 12.7     2.4  57.2 |   13.7  80.0  31.8 |
12-78 | 16.0     2.5  56.9 |   18.9  97.0  30.3 | 16.2     2.6  56.6 |   22.6  97.0  30.3 |
36-45 | 12.8    36.4  37.6 |   15.0  93.6  30.6 | 12.9    23.1  41.0 |   14.8  76.6  32.1 |
36-78 |  8.5    47.0  35.7 |    8.7  72.0  32.6 |  7.6    54.8  34.6 |   10.0  97.4  30.3 |
45-78 |  9.5    17.2  43.1 |   12.1  82.2  31.5 |  9.7    27.9  39.6 |   11.6  94.6  30.5 |
ACR                        |                    |                    |                    |
12-36 | 14.9    36.2  23.7 |   21.5  93.4   7.5 | 14.6    17.0  33.8 |   22.0  90.2   8.2 |
12-45 | 11.3     8.1  42.2 |   15.8  94.0   7.3 | 13.4     2.4  53.7 |   16.7  80.0  10.4 |
12-78 | 16.7     2.5  53.4 |   22.9  97.0   6.7 | 16.9     2.6  53.0 |   26.6  97.0   6.7 |
36-45 | 14.7    36.4  23.6 |   18.2  93.6   7.4 | 14.4    23.2  29.9 |   20.2  91.0   8.0 |
36-78 | 10.9    32.0  25.6 |   15.0  93.4   7.5 | 10.3    19.5  32.2 |   14.1  97.4   6.6 |
45-78 | 10.9    17.2  33.7 |   16.9  90.2   8.2 | 11.7    27.9  27.4 |   15.7  94.6   7.2 |
ELFEXT                     |                    |                    |                    |
12-36 | 14.6    29.7  28.0 |   19.9  80.4  19.3 | 14.3    29.7  28.0 |   20.7  92.2  18.1 |
12-45 | 11.8    99.6  17.4 |   11.8  99.6  17.4 | 11.9    99.6  17.4 |   11.9  99.6  17.4 |
12-78 | 17.2    79.0  19.5 |   18.3  98.6  17.5 | 16.6    79.0  19.5 |   17.6  98.6  17.5 |
36-12 | 15.1    29.4  28.1 |   19.4  77.6  19.6 | 15.4    29.4  28.1 |   19.9  77.6  19.6 |
36-45 |  5.9    78.0  19.6 |    6.4  94.8  17.8 |  6.4    78.0  19.6 |    7.0  94.8  17.8 |
36-78 |  9.3    44.6  24.4 |   11.1  98.2  17.5 |  9.2    44.4  24.5 |   11.0  98.2  17.5 |
45-12 | 11.9    19.2  31.8 |   13.8 100.0  17.4 | 11.9    19.2  31.8 |   13.7 100.0  17.4 |
45-36 |  6.0    76.2  19.8 |    6.5  94.6  17.9 |  5.5    76.2  19.8 |    5.9  94.6  17.9 |
45-78 | 16.7    26.6  28.9 |   19.6  94.4  17.9 | 16.4    26.6  28.9 |   18.7  94.4  17.9 |
78-12 | 15.7    98.0  17.6 |   15.8  98.4  17.5 | 16.4    98.0  17.6 |   16.5  98.4  17.5 |
78-36 |  9.7     3.7  46.1 |   10.9  97.0  17.7 |  9.8     3.8  45.8 |   10.9  97.0  17.7 |
78-45 | 14.8    26.9  28.8 |   16.5  94.8  17.8 | 15.1    26.9  28.8 |   17.4  94.8  17.8 |
PSELFEXT                   |                    |                    |                    |
12    | 14.3    98.0  14.6 |   14.3  98.0  14.6 | 13.7    99.6  14.4 |   13.7  99.6  14.4 |
36    |  8.9    14.7  31.1 |    9.1  94.6  14.9 |  9.1    78.0  16.6 |    9.3  94.8  14.8 |
45    |  8.2    94.4  14.9 |    8.2  94.4  14.9 |  8.1    94.4  14.9 |    8.1  94.4  14.9 |
78    | 11.9    44.6  21.4 |   13.2  98.0  14.6 | 12.7     3.8  42.8 |   13.1  97.2  14.6 |

电缆识别名: HJ2                                 测试总结果: 通过
XY                                              余量: 8.0 dB (远端近端串扰 36-78)
地点: XINYU                                     日期 / 时间: 04/20/2000 12:33:45pm
操作人员: LINKSUN                               测试限: TIA Cat 5e Channel
测试限版本: 5.12C                               电缆类型: UTP 100 Ohm Cat 5e
软件版本: 3.906                                 DSP-4000   S/N: 8284026 LIA 012
NVP: 69.0%     阻抗异常临界值: 15%              DSP-4000SR S/N: 8284026 LIA 012
屏蔽测试: 不适用
 



接线图 通过                       结果      RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8 S
                                                            | | | | | | | |   
                                            RJ45 PIN:       1 2 3 4 5 6 7 8   
     |长度        |传输      |时延     |电阻值     |特性阻抗          |衰减               |
     |            |时延      |偏离     |           |            异常点|结果    频率 极限值|
线对 |(ft)  极限值|ns  极限值|ns 极限值|欧姆 极限值|欧姆 极限值   (ft)| (dB)   MHz    (dB)|
12   |338    328  |498  555  |12  50   |           |                  | 3.6   100.0  24.0 |
36   |332    328  |489  555  |3   50   |           |                  | 3.9   100.0  24.0 |
45   |334    328  |492  555  |6   50   |           |                  | 3.5   100.0  24.0 |
78   |330    328  |486  555  |0   50   |           |                  | 4.2   100.0  24.0 |
      |             主机结果                    |           远端结果                      |
      |最差余量            |最差值              |最差余量            |最差值              |
      |结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|结果    频率  极限值|
线对  | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) | (dB)   MHz    (dB) |
RL                         |                    |                    |                    |
12    | 11.1     3.4  17.0 |   12.1  62.4  12.1 | 12.0     3.4  17.0 |   14.7  66.4  11.8 |
36    |  9.2     3.4  17.0 |   11.3  99.0  10.1 | 10.8     3.5  17.0 |   12.7  95.8  10.2 |
45    |  4.8    76.2  11.2 |    4.8  76.2  11.2 |  9.3    66.8  11.8 |    9.3  66.8  11.8 |
78    | 10.3    50.6  13.0 |   12.9  91.4  10.4 | 10.3     3.5  17.0 |   16.0  87.0  10.6 |
PSNEXT                     |                    |                    |                    |
12    | 12.3     8.2  45.5 |   14.6  93.8  27.6 | 13.8     2.4  54.2 |   15.8  80.0  28.8 |
36    | 11.0    47.0  32.7 |   12.1  93.4  27.6 | 10.4    54.8  31.6 |   12.7  97.4  27.3 |
45    | 10.7    17.2  40.1 |   12.8  94.0  27.5 | 11.2    76.4  29.1 |   11.2  76.4  29.1 |
78    | 10.4    46.8  32.7 |   12.8  93.2  27.6 | 10.1    54.8  31.6 |   10.8  92.8  27.6 |
PSACR                      |                    |                    |                    |
12    | 13.1     8.1  39.2 |   18.1  94.0   4.3 | 14.5     2.4  50.7 |   18.9  80.0   7.4 |
36    | 13.4    12.0  34.9 |   15.8  93.4   4.5 | 12.8    19.5  29.2 |   16.8  97.4   3.6 |
45    | 11.5     2.2  51.5 |   16.0  94.0   4.3 | 12.6     2.2  51.5 |   17.3  94.8   4.2 |
78    | 11.9    11.9  35.0 |   16.8  93.2   4.5 | 12.8    28.1  24.3 |   14.8  92.8   4.6 |
NEXT                       |                    |                    |                    |
12-36 | 12.8    36.2  37.7 |   17.9  93.4  30.6 | 13.1    17.0  43.2 |   18.2  90.2  30.8 |
12-45 | 10.4     8.1  48.6 |   12.7  94.0  30.5 | 12.7     2.4  57.2 |   13.6  80.0  31.8 |
12-78 | 16.3     2.5  56.9 |   18.8  97.0  30.3 | 16.3     2.6  56.6 |   22.6  97.0  30.3 |
36-45 | 12.7    36.4  37.6 |   15.0  93.6  30.6 | 12.9    23.1  41.0 |   14.7  76.6  32.1 |
36-78 |  8.4    47.0  35.7 |    8.7  71.8  32.6 |  7.5    54.8  34.6 |    9.9  97.4  30.3 |
45-78 |  9.5    17.2  43.1 |   12.1  82.2  31.5 |  9.7    27.9  39.6 |   11.6  94.6  30.5 |
ACR                        |                    |                    |                    |
12-36 | 15.1    36.2  23.7 |   21.6  93.4   7.5 | 14.6    17.0  33.8 |   21.9  90.2   8.2 |
12-45 | 11.3     8.1  42.2 |   15.9  94.0   7.3 | 13.5     2.5  53.4 |   16.6  80.0  10.4 |
12-78 | 17.0     2.5  53.4 |   22.9  97.0   6.7 | 17.1     2.6  53.0 |   26.7  97.0   6.7 |
36-45 | 14.7    36.4  23.6 |   18.3  93.6   7.4 | 14.4    23.1  30.0 |   20.1  90.8   8.0 |
36-78 | 11.0    47.0  19.7 |   15.0  93.2   7.5 | 10.3    54.8  17.3 |   14.0  97.4   6.6 |
45-78 | 11.0    17.2  33.7 |   16.9  90.2   8.2 | 11.7    27.9  27.4 |   15.7  94.6   7.2 |
ELFEXT                     |                    |                    |                    |
12-36 | 14.6    29.5  28.0 |   21.2  92.2  18.1 | 14.3    29.5  28.0 |   20.8  92.2  18.1 |
12-45 | 11.9    99.8  17.4 |   11.9  99.8  17.4 | 11.9    99.6  17.4 |   11.9  99.6  17.4 |
12-78 | 17.1    79.0  19.5 |   18.4  99.2  17.5 | 16.5    79.0  19.5 |   17.9  99.4  17.4 |
36-12 | 15.0    29.0  28.2 |   19.4  77.6  19.6 | 15.3    29.0  28.2 |   19.8  77.6  19.6 |
36-45 |  5.9    77.8  19.6 |    6.3  94.6  17.9 |  6.4    77.8  19.6 |    7.0  94.8  17.8 |
36-78 |  9.3    44.4  24.5 |   11.0  98.0  17.6 |  9.3    44.8  24.4 |   10.9  98.0  17.6 |
45-12 | 11.9    19.2  31.8 |   13.8 100.0  17.4 | 12.0    19.2  31.8 |   13.7 100.0  17.4 |
45-36 |  6.1    76.4  19.8 |    6.5  94.4  17.9 |  5.5    76.4  19.8 |    5.9  94.4  17.9 |
45-78 | 16.7    26.9  28.8 |   19.5  94.6  17.9 | 16.4    26.9  28.8 |   18.7  94.6  17.9 |
78-12 | 15.7    98.0  17.6 |   15.7  98.0  17.6 | 16.4    98.0  17.6 |   16.4  98.0  17.6 |
78-36 |  9.7     3.3  47.1 |   11.0  97.2  17.6 |  9.7     3.3  47.1 |   11.1  97.2  17.6 |
78-45 | 14.8    26.9  28.8 |   16.6  94.8  17.8 | 15.1    26.9  28.8 |   17.4  94.8  17.8 |
PSELFEXT                   |                    |                    |                    |
12    | 14.4    98.0  14.6 |   14.4  98.0  14.6 | 13.7    99.6  14.4 |   13.7  99.6  14.4 |
36    |  9.0    76.4  16.8 |    9.1  94.4  14.9 |  9.1    77.8  16.6 |    9.3  94.8  14.8 |
45    |  8.3    94.6  14.9 |    8.3  94.6  14.9 |  8.1    94.4  14.9 |    8.1  94.4  14.9 |
78    | 11.9    44.4  21.5 |   13.3  98.0  14.6 | 12.6     3.3  44.1 |   13.1  97.4  14.6 |


浏览地址: http://www.qqread.com/network/buxian/x360787.html 更多文章 更多内容请看布线产品五类、超五类布线相关知识专题,或进入讨论组讨论。
收藏此文】【 】【打印】【关闭
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
巧巧读书宗旨
相关专题
讨论组问题推荐
站内各频道最新更新文档
站内最新制作专题
热门关键字导读
Photoshop教 程照片处理 照片制作 PS快捷键 抠图
计 算 机 故 障XP系统修复
艺 术 与 设 计设计 流媒体 设计欣赏 边框
计 算 机 安 全ARP
站内频道文章精选
巧巧电脑频道编辑信箱  告诉我们您想看的专题或文章