订购信息
- 何处购买Cisco产品
- 请访问http://www.cisco.com/public/ordering_info.shtml
产品和部件编号
表6: Cisco ASR的产品编号 |
| 部件说明 | 部件编号 |
| Cisco 7400 ASR捆绑部件 | |
| Cisco 7401 ASR, 1插槽机箱, 电源, 256MB SDRAM, 宽带软件 | CISCO7401ASR-BB |
| Cisco 7401 ASR, 1插槽机箱, 电源, 128MB SDRAM, CPE软件 | CISCO7401ASR-CP |
| Cisco 7401 ASR, 1插槽机箱, 电源, 128MB SDRAM, IOS IP SW | CISCO7401ASR-GW |
| Cisco 7400 ASR内存选件 | |
| Cisco 7400 ASR PCMCIA闪存硬盘, 64MB | MEM -COMP-FLD64M |
| Cisco 7400 ASR PCMCIA闪存硬盘, 64MB备件 | MEM -COMP-FLD64M- |
| Cisco 7400 ASR PCMCIA闪存硬盘, 128MB | MEM -COMP-FLD128M |
| Cisco 7400 ASR PCMCIA闪存硬盘, 128MB备件 | MEM -COMP-FLD128M- |
| 256MB内存, 用于Cisco 7400ASR | MEM -7400ASR-256MB |
| 256MB内存, 用于Cisco 7400ASR,备件 | MEM -7400ASR-256MB- |
| 512MB内存, 用于Cisco 7400ASR | MEM -7400ASR-512MB |
| 512MB内存, 用于Cisco 7400ASR, 备件 | MEM -7400ASR-512MB- |
| Cisco 7400 ASR收发器模块 | |
| 基于1000BASE-LX标准的千兆位接口转换器 | GBIC-LX/LH |
| 基于1000BASE-LX标准的千兆位接口转换器 | GBIC-LX/LH- |
| 基于1000BASE-SX标准(短波)的千兆位接口转换器 | GBIC-SX= |
| Cisco 7401 ASR-BB, Cisco 7401 ASR-CP端口和服务适配器 | |
| 2端口快速以太网100Base FX端口适配器 | PA-2FE-FX |
| 2端口快速以太网100Base FX端口适配器 | PA-2FE-FX- |
| 2端口快速以太网100Base TX端口适配器 | PA-2FE-TX |
| 2端口快速以太网100Base TX端口适配器 | PA-2FE-TX= |
| 1端口快速以太网100BaseFx端口适配器 | PA-FE-FX |
| 1端口快速以太网100BaseFx端口适配器 | PA-FE-FX= |
| 1端口快速以太网100BaseTx端口适配器 | PA-FE-TX |
| 1端口快速以太网100BaseTx端口适配器 | PA-FE-TX= |
| 4端口快速以太网10BaseT端口适配器 | PA-4E |
| 4端口快速以太网10BaseT端口适配器 | PA-4E= |
| 8端口快速以太网10BaseT端口适配器 | PA-8E |
| 8端口快速以太网10BaseT端口适配器 | PA-8E= |
| 5端口快速以太网10BaseFL端口适配器 | PA-5EFL |
| 5端口快速以太网10BaseFL端口适配器 | PA-5EFL= |
| 4端口串行端口适配器, 增强型 | PA-4T+ |
| 4端口串行端口适配器, 增强型 | PA-4T+= |
| 8端口串行, V.35端口适配器 | PA-8T-V35 |
| 8端口串行, V.35端口适配器 | PA-8T-V35= |
| 8端口串行, V.35端口适配器 | PA-8T-232 |
| 8端口串行, 232端口适配器 | PA-8T-232= |
| 8端口串行, X.21端口适配器 | PA-8T-X21 |
| 8端口串行, X.21端口适配器 | PA-8T-X21= |
| 1端口HSSI端口适配器 | PA-H |
| 端口适配器: 1端口HSSI | PA-H= |
| 2端口HSSI端口适配器 | PA-2H |
| 端口适配器: 2端口HSSI | PA-2H= |
| 1端口ATM增强DS3端口适配器 | PA-A3-T3 |
| 1端口ATM增强DS3端口适配器(备件) | PA-A3-T3= |
| 1端口ATM增强E3端口适配器 | PA-A3-E3 |
| 1端口ATM增强E3端口适配器(备件) | PA-A3-E3= |
| 8端口ATM反Mux E1(120欧姆)端口适配器 | PA-A3-8E1IMA |
| 8端口ATM反Mux T1端口适配器 | PA-A3-8T1IMA |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1多模端口适配器 | PA-A3-OC3MM |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1多模端口适配器 | PA-A3-OC3MM= |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1单模(IR)端口适配器 | PA-A3-OC3SMI |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1单模(IR)端口适配器 | PA-A3-OC3SMI= |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1单模(LR)端口适配器 | PA-A3-OC3SML |
| 1端口ATM增强OC3c/STM1单模(LR)端口适配器 | PA-A3-OC3SML= |
| 4端口E1 G.703串行端口适配器(75欧姆/非平衡) | PA-4E1G/75 |
| 4端口E1 G.703串行端口适配器(75欧姆/非平衡) | PA-4E1G/75= |
| 4端口E1 G.703串行端口适配器(120欧姆/平衡) | PA-4E1G/120 |
| 4端口E1 G.703串行端口适配器(120欧姆/平衡) | PA-4E1G/120= |
| 1端口E3串行端口适配器, 配置E3 DSU | PA-E3 |
| 1端口E3串行端口适配器, 配置E3 DSU | PA-E3= |
| 2端口E3串行端口适配器, 配置E3 DSU | PA-2E3 |
| 2端口E3串行端口适配器, 配置E3 DSU | PA-2E3= |
| 1端口T3串行端口适配器, 配置T3 DSU | PA-T3 |
| 1端口T3串行端口适配器, 配置T3 DSU | PA-T3= |
| 1端口T3串行端口适配器, 增强型 | PA-T3+ |
| 1端口T3串行端口适配器, 增强型 | PA-T3+= |
| 2端口T3串行端口适配器, 配置T3 DSU | PA-2T3 |
| 2端口T3串行端口适配器, 配置T3 DSU | PA-2T3= |
| 2端口T3串行端口适配器, 增强型 | PA-2T3+ |
| 2端口T3串行端口适配器, 增强型 | PA-2T3+= |
| 1端口多通道E3端口适配器 | PA-MC-E3 |
| 1端口多通道E3端口适配器 | PA-MC-E3= |
| 1端口多通道T3端口适配器 | PA-MC-T3 |
| 1端口多通道T3端口适配器 | PA-MC-T3= |
| 2端口多通道E1端口适配器, 配置G.703 120欧姆接口 | PA-MC-2E1/120 |
| 2端口多通道E1端口适配器, 配置G.703 120欧姆接口 | PA-MC-2E1/120= |
| 2端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-2T1 |
| 2端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-2T1= |
| 2端口多通道T3端口适配器 | PA-MC-2T3+ |
| 2端口多通道T3端口适配器 | PA-MC-2T3+= |
| 4端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-4T1 |
| 4端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-4T1= |
| 8端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-8T1 |
| 8端口多通道T1端口适配器, 配置集成CSU/DSU | PA-MC-8T1= |
| 8端口多通道E1端口适配器, 配置G.703 120欧姆接口 | PA-MC-8E1/120 |
| 8端口多通道E1端口适配器, 配置G.703 120欧姆接口 | PA-MC-8E1/120= |
| 8端口BRI端口适配器, S/T接口 | PA-8B-S/T |
| 8端口BRI端口适配器, S/T接口 | PA-8B-S/T= |
| 4端口BRI端口适配器, U接口 | PA-4B-U |
| 4端口BRI端口适配器, U接口 | PA-4B-U= |
| 1端口分组/SONET OC3c/STM1多模端口适配器 | PA-POS-OC3MM |
| 1端口分组/SONET OC3c/STM1多模PA | PA-POS-OC3MM= |
| 1端口分组/SONET OC3c/STM1单模(IR)端口适配器 | PA-POS-OC3MI |
| 1端口分组/SONET ONC3c/STM11单模(IR) | PA PA-POS-OC3MI= |
| 1端口分组/SONET OC3c/STM1单模(LR) | PA PA-POS-OC3ML |
| 1端口分组/SONET OC3c/stm1单模(LR)PA | PA-POS-OC3ML= |
| 2端口T1/E1中容量增强语音PA | PA-VXB-2TE1+ |
| 2端口T1/E1中容量增强语音PA | PA-VXB-2TE1+= |
| 2端口TE1高容量增强语音PA | PA-VXC-2TE1+ |
| 2端口TE1高容量增强语音PA | PA-VXC-2TE1+= |
| Cisco 7401 ASR-GW支持的端口适配器 | |
| 2端口快速以太网100BaseFX端口适配器 | PA-2FE-FX |
| 2端口快速以太网100BaseFX端口适配器 | PA-2FE-FX= |
| 2端口快速以太网100BaseTX端口适配器 | PA-2FE-TX |
| 2端口快速以太网100BaseTX端口适配器 | PA-2FE-TX= |
| 1端口快速以太网100BaseFX端口适配器 | PA-FE-FX |
| 1端口快速以太网100BaseFX端口适配器 | PA-FE-FX= |
| 1端口快速以太网100BaseTX端口适配器 | PA-FE-TX |
| 1端口快速以太网100BaseTX端口适配器 | PA-FE-TX= |
| 4端口以太网10BaseT端口适配器 | PA-4E |
| 4端口以太网10BaseT端口适配器 | PA-4E= |
| 8端口以太网10BaseT端口适配器 | PA-8E |
| 8端口以太网10BaseT端口适配器 | PA-8E= |
| 5端口以太网10BaseFL端口适配器 | PA-5EFL |
| 5端口以太网10BaseFL端口适配器 | PA-5EFL= |
| Cisco 7400 ASR线缆 | |
| 适配器线缆转换器75欧姆到120欧姆 | CAB-ADPT-75-120 |
| 适配器线缆转换器75欧姆到120欧姆, 备件 | CAB-ADPT-75-120= |
| 4分组75-120欧姆适配器线缆 CAB-AD | PT4P-75-120 |
| ATM线缆, DS3+e3; 10英尺 | CAB-ATM-DS3/E3= |
| V.35线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-V35MT |
| V.35线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-V35MT= |
| V.35线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-V35FC |
| V.35线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-V35FC= |
| RS-232线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-232MT |
| RS-232线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-232MT= |
| RS-232线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-232FC |
| RS-232线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-232FC= |
| RS-449线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-449MT= |
| RS-449线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-449FC |
| RS-449线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-449FC= |
| X.21线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-X21MT |
| X.21线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-X21MT= |
| X.21线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-X21FC |
| X.21线缆, DCE, 插头, 10英尺 | CAB-X21FC = |
| RS-530线缆, DTE, 插座, 10英尺 | CAB-530MT |
| 插座 DTE RS-530线缆, 10英尺 | CAB-530MT= |
| 8引线8芯线缆和8 插座 V35 DTE连接器 | CAB-OCT-V35-MT |
| 8引线8芯线缆和8 插座 V35 DTE连接器 | CAB-OCT-V35-MT= |
| 8引线8芯线缆和8 插头 V35 DCE连接器 | CAB-OCT-V35-FC |
| 8引线8芯线缆和8 插头 V35 DCE连接器 | CAB-OCT-V35-FC= |
| 8引线8芯线缆和8 插座 RS232/V.24DTE连接器 | CAB-OCT-232-MT |
| 8引线8芯线缆和8 插座 RS232/V.24DTE连接器 | CAB-OCT-232-MT= |
| 8引线8芯线缆和8 插头 RS232/V.24DCE连接器 | CAB-OCT-232-FC |
| 8引线8芯线缆和8 插头 RS232/V.24DCE连接器 | CAB-OCT-232-FC= |
| 8引线8芯线缆和8 插座 X21 DTE连接器 | CAB-OCT-X21-MT |
| 8引线8芯线缆和8 插座 X21 DTE连接器 | CAB-OCT-X21-MT= |
| 8引线8芯线缆和8 插头 X21 DCE连接器 | CAB-OCT-X21-FC |
| 8引线8芯线缆和8 插头 X21 DCE连接器 | CAB-OCT-X21-FC= |
| Cisco 7400 ASR HSSI接口线缆 | |
| HSSI线缆, 插座到插座连接器 | CAB-HSI1 |
| HSSI线缆, 插座到插座连接器, 10英尺 | CAB-HSI1= |
| Cabasy, 空Modem, DTE, HSSI | CAB-HNUL |
| HSSI线缆, 插座到插座空调制解调器线缆, 10英尺 | CAB-HNUL= |
| Cisco 7400 ASR电源和电源线 | |
| 交流电源线, 美国 | CAB-AC= |
| 交流电源线, 澳大利亚 | CAB-ACA= |
| 交流电源线, 欧洲 | CAB-ACE= |
| 交流电源线, 意大利 | CAB-ACI= |
| 电源线, 阿根廷, 备件 | CAB-ACR= |
| 交流电源线, 英国 | CAB-ACU= |
| Cisco 7400 ASR备件和附件 | |
| Cisco 7400ASR机柜安装工具包和线缆管理支架 | ACS-7400-RMK= |
| Cisco 7400ASR空卡装载器 | MAS-74KBLANK= |
| Cisco 7400ASR端口适配器分配器(备件) | MAS-74KSLOTDIV= |
| Cisco 7400ASR备件系统包装材料 | PKG-7400= |
| Cisco 7400 ASR功能许可 | |
| Cisco IOS 7400宽带用户许可 | FR-BUS74 |
| Cisco IOS 7400宽带用户许可 | FR-BUS74= |
| Cisco IOS 7400 WAN分组协议/Netflow许可 | FR-WPP74 |
| Cisco IOS 7400 WAN分组协议/Netflow许可 | FR-WPP74= |
| Cisco IOS 7400 域间路由选择/标记交换许可 | FR-IR74 |
| Cisco IOS 7400 域间路由选择/标记交换许可 | FR-IR74= |
| Cisco IOS 7400 40位加密 | FR74-40= |
| Cisco IOS 7400 56位加密 | FR74-56= |
| Cisco IOS 7400 Layer 3到IP交换 | FR74-R-I= |
| Cisco IOS 7400 IP到企业 | FR74-C-A= |
| Cisco IOS 7400防火墙升级 | FL74-H= |
| Cisco 7400 ASR软件选项 | |
| Cisco 7400 IOS IP | S74C-12106 |
| Cisco 7400 IOS IP | S74C-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业 | S74A-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业 | S74A-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS | S74AH-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS | S74AH-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 3DES | S74AHK2-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 3DES | S74AHK2-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 56 | S74AHL-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 56 | S74AHL-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 3DES | S74AK2-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 3DES | S74AK2-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 56 | S74AL-12106 |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 56 | S74AL-12106= |
| Cisco 7400 IOS企业 | S74A-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业 | S74A-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业 | S74A-12105E |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS | S74AH-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS | S74AH-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS | S74AH-12105E |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 3DES | S74AHK2-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 3DES | S74AHK2-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 3DES | S74AHK2-12105E |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 56 | S74AHL-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 56 | S74AHL-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业/FW/IDS IPSEC 56 | S74AHL-12105E |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 3DES | S74AK2-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 3DES | S74AK2-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 56 | S74AL-12105 |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 56 | S74AL-12105= |
| Cisco 7400 IOS企业 IPSEC 56 | S74AL-12105E |
相关图文阅读
频道图文推荐
健 康 咨 询
时 尚 咨 询
相关专题
- 路由器设置专题 (2378篇文章)
- 交换机与路由器密码恢复 (3933篇文章)
- 路由故障处理手册 (2441篇文章)
- Cisco IOS技术手册 (2995篇文章)
- 路由安全配置专题 (11761篇文章)
- 三机互联与共享专题 (2256篇文章)
- Cisco路由器配置手册 (4742篇文章)
- Cisco交换机专题 (4251篇文章)
- 无线宽带路由器 (7351篇文章)
- 思科交换机配置 (4251篇文章)
- 双路由器引起的地址竞争故障 (436次浏览)
- 全向VPN宽带路由器网络方案 (331次浏览)
- 无法上网 路由器设置变动惹的祸? (140次浏览)
- 3640路由器拨号设置 (132次浏览)
- 网络打印用途宽带路由器选购指南 (120次浏览)
- 给路由器重新分配路由 (114次浏览)
- 如何用好双WAN路由器 (109次浏览)
- 拒绝遗忘 路由器密码轻松恢复 (105次浏览)
- CISCO学习问题之OSPF如何做路由总结? (101次浏览)
- Cisco路由器安装向导 (91次浏览)



